专业名称 | 学制 | 计划人数 |
数控技术(大专) | 5 | 80 |
数控技术应用 | 3 | 130 |
模具制造技术 | 3 | 80 |
汽车运用与维修 | 3 | 200 |
汽车车身修复 | 3 | 130 |
汽车美容与装潢 | 3 | 80 |
船舶制造与修理 | 3 | 100 |
船舶机械装置与维修 | 3 | 130 |
机电技术应用 | 3 | 80 |
电子电器应用与维修 | 3 | 100 |
电子技术应用 | 3 | 130 |
机电设备维修 | 3 | 80 |
动漫设计与制作 | 3 | 100 |
计算机网络技术 | 3 | 130 |
平面广告设计 | 3 | 160 |
软件工程 | 3 | 130 |
多媒体应用技术 | 3 | 100 |
电子商务(大专) | 5 | 90 |
航空服务 | 3 | 100 |
市场营销 | 3 | 80 |
会计电算化 | 3 | 90 |
商务韩语 | 3 | 100 |
客户信息服务 | 3 | 130 |
电子商务 | 3 | 70 |
服装艺术 | 3 | 80 |
服装设计与工艺 | 3 | 150 |
下一篇:海门中等专业学校怎么样