五年高职 | ||||
专业名称 | 计划数 | 学制 | 招收对象 | |
护理 | 290 | 五年 | 应届初中生 | |
助产 | 60 | 五年 | ||
药学 | 90 | 五年 | ||
康复治疗技术 | 60 | 五年 | ||
中高职分段培养 | ||||
中职专业名称 | 高职专业名称 | 计划数 | 学制 | 联办高校 |
护理 | 护理 | 40 | 4+2 | 江苏护理职业学院 |
护理 | 护理 | 30 | 4+2 | 江苏医药职业学院 |
药剂 | 药学 | 30 | 3+3 | |
康复技术 | 康复治疗技术 | 30 | 3+3 | |
药剂 | 药学 | 30 | 3+3 | 江苏卫生健康职业学院 |
护理 | 护理 | 30 | 4+2 | 镇江市高等专科学校 |
护理 | 护理 | 30 | 4+2 |
徐州生物工程职业技术学院 |
药剂 | 药学 | 30 | 3+3 | |
康复技术 | 康复治疗技术 | 30 | 3+3 | |
中 专 | ||||
专业名称 | 计划数 | 学制 | 招收对象 | |
护理 | 200 | 四年 | 应届初中生 | |
药剂 | 90 | 三年 | 应届初中生 | |
康复技术 | 60 | 三年 | 应届初中生 |
注:具体招生计划数、专业等以省教育厅下发的文件内容为准。
今年的招生人数有所增多,所以达到要求和标准的同学们可以选择填报。当然也是要根据自己的相关情况进行选择。
上一篇:无锡卫校宿舍条件好不好
下一篇:连云港卫校毕业后可以做什么