序号 | 专业名称 | 学位名称 | 学习 | 学习 | 承办学院 |
时间 | 形式 | ||||
1 | 商务英语 | 文学学士 | 2.5年 | 业余 | 外国语学院 |
2 | 计算机科学与技术 | 工学学士 | 2.5年 | 业余 | 信息工程学院 |
3 | 工程管理 | 工学学士 | 2.5年 | 业余 | 建筑科学与工程学院 |
4 | 财务管理 | 管理学学士 | 2.5年 | 业余 | 商学院 |
5 | 金融学 | 经济学学士 | 2.5年 | 业余 | 商学院 |
6 | 汉语言文学 | 文学学士 | 2.5年 | 业余 | 文学院 |
专业名称 | 承办学院 | 联系人 | 联系电话 |
汉语言文学 | 文学院 | 许婷 | 87975528 |
13912148645 | |||
商务英语 | 外国语学院 | 李欣 | 87970311 |
17715846558 | |||
计算机科学与技术 | 信息工程学院 | 罗家奇 | 87978359 |
18912148189 | |||
工程管理 | 建筑科学与工程学院 | 李敏 | 87978677 |
17851978693 | |||
财务管理 | 商学院 | 丁厚持 | 87991515 |
金融学 | 18936260607 |
序 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
号 | 理论 | 实践 | |||
1 | 3709 | 马克思主义基本原理概论★ | 4 | 免考 | |
2 | 3708 | 中国近现代史纲要★ | 2 | 免考 | |
3 | 840 | 第二外语(日语) | 6 | ◆过程性考核 | |
4 | 600 | 高级英语★ | 12 | ◆过程性考核 | |
5 | 87 | 英语翻译 | 6 | ◆ | |
6 | 5440 | 商务英语写作 | 4 | ||
7 | 8959 | BEC商务英语(二) | 8 | 中英剑桥商务英语中级证书 | |
8 | 29936 | 高级商务英语口译(实践) | 4 | ◆ | |
9 | 29937 | 高级商务英语听力(实践) | 4 | ||
10 | 321 | 中国文化概论★ | 5 | ||
11 | 1823 | 外贸英语函电 | 3 | ||
12 | 29939 | 英语演讲技巧(实践) | 6 | ||
13 | 8958 | BEC商务英语(一) | 6 | ||
14 | 6999 | 毕业论文 | 不计学分 | ||
68 |
序 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
号 | 理论 | 实践 | |||
1 | 3709 | 马克思主义基本原理概论★ | 4 | 免考 | |
2 | 3708 | 中国近现代史纲要★ | 2 | 免考 | |
3 | 15 | 英语(二)★ | 14 | ◆免考 | |
4 | 29945 | 嵌入式软件技术概论 | 5 | 过程性考核 | |
5 | 30146 | C++程序设计(实践) | 5 | ◆全国计算机等级考试证书(二级C++语言) | |
6 | 2333 | 软件工程(含实践) | 3 | 1 | ◆ |
7 | 30147 | ASP.NET(实践) | 6 | ||
8 | 2318 | 计算机组成原理 | 4 | ◆ | |
9 | 28743 | 网络安全技术(含实践) | 3 | 2 | |
10 | 898 | 互联网软件应用与开发(含实践) | 3 | 3 | |
11 | 7797 | 电子商务 | 6 | ||
12 | 7870 | JAVA程序设计 | 5 | 全国计算机等级考试证书(二级JAVA语言) | |
13 | 902 | 电子商务案例分析(含实践) | 2 | 3 | |
14 | 7999 | 毕业设计 | 不计学分 | ||
合计 | 73 |
序 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
号 | 理论 | 实践 | |||
1 | 3709 | 马克思主义基本原理概论★ | 4 | 免考 | |
2 | 3708 | 中国近现代史纲要★ | 2 | 免考 | |
3 | 15 | 英语(二)★ | 14 | ◆免考 | |
4 | 30272 | 建筑结构力学分析(含实践) | 5 | 2 | |
5 | 30273 | 工程造价管理实务(实践) | 5 | ◆ | |
6 | 4228 | 建设工程工程量清单计价实务(含实践) | 5 | 1 | |
7 | 6961 | 工程财务 | 4 | ◆ | |
8 | 2394 | 房屋建筑学(含实践)★ | 3 | 1 | |
9 | 30274 | 招投标综合实训(实践) | 3 | ||
10 | 6087 | 工程项目管理(含实践) | 5 | 1 | ◆ |
11 | 6086 | 工程监理(含实践) | 5 | 1 | |
12 | 30275 | 建设工程投资控制 | 6 | ||
13 | 28887 | 土木工程概论 | 4 | ||
14 | 6999 | 毕业论文 | 不计学分 | ||
合计 | 72 |
序 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
号 | 理论 | 实践 | |||
1 | 3709 | 马克思主义基本原理概论★ | 4 | 免考 | |
2 | 3708 | 中国近现代史纲要★ | 2 | 免考 | |
3 | 15 | 英语(二)★ | 14 | ◆免考 | |
4 | 27871 | 统计基础 | 6 | ◆过程性考核 | |
5 | 76 | 国际金融 | 6 | ||
6 | 7353 | 管理学原理(一)(含实践) | 3 | 3 | |
7 | 7355 | 财务管理学(含实践) | 3 | 3 | ◆ |
8 | 7387 | 财务报表分析(实践) | 3 | ◆ | |
9 | 30199 | 财富管理与筹划(实践) | 3 | 助理理财规划师证书(三级) | |
10 | 6069 | 审计学原理 | 4 | ||
11 | 103 | 证券投资学 | 5 | ||
12 | 29582 | 投资项目评估 | 5 | ||
13 | 29501 | 跨国公司理财 | 6 | ||
14 | 6999 | 毕业论文 | 不计学分 | ||
合计 | 70 |
序 | 课程 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
号 | 代号 | 理论 | 实践 | ||
1 | 3709 | 马克思主义基本原理概论★ | 4 | 免考 | |
2 | 3708 | 中国近现代史纲要★ | 2 | 免考 | |
3 | 15 | 英语(二)★ | 14 | ◆免考 | |
4 | 51 | 管理系统中计算机应用(含实践) | 3 | 1 | 全国计算机等级考试(二级VFP) |
5 | 30164 | 国际市场营销学(含实践) | 4 | 2 | ◆ |
6 | 30203 | 广告实务(实践) | 5 | ◆ | |
7 | 27351 | 消费者行为学 | 4 | ||
8 | 184 | 市场营销策划★ | 5 | ||
9 | 27354 | 服务营销学 | 5 | ||
10 | 30501 | 市场营销案例分析(实践) | 5 | ◆ | |
11 | 30502 | 分销渠道 | 5 | ||
12 | 30506 | 营销战略管理 | 6 | ||
13 | 909 | 网络营销与策划(含实践) | 2 | 3 | |
14 | 6999 | 毕业论文 | 不计学分 | ||
合计 | 72 |
序 号 |
课程代号 |
课程名称 |
学分 |
备注 |
|
理论 |
实践 |
||||
1 |
03709 |
马克思主义基本原理概论★ |
4 |
免考 |
|
2 |
03708 |
中国近现代史纲要★ |
2 |
免考 |
|
3 |
00015 |
英语(二)★ |
14 |
|
|
4 |
00537 |
中国现代文学史 |
6 |
◆ |
|
5 |
00541 |
语言学概论 |
6 |
◆ |
|
6 |
00538 |
中国古代文学史(一) |
7 |
◆ |
|
7 |
00539 |
中国古代文学史(二) |
7 |
||
8 |
00540 |
外国文学史 |
6 |
||
9 |
00037 |
美学 |
6 |
||
10 |
28956 |
20世纪欧美文学史 |
4 |
||
11 |
00814 |
中国古代文论选读 |
4 |
||
12 |
00821 |
现代汉语语法研究 |
4 |
||
13 |
10196 |
汉语言文学毕业论文 |
不计学分 |
||
合计 |
70 |