2024年南京市高中阶段学校提前批次招生录取情况及后续批次安排
尊敬的初三家长们:
2024年南京市高中阶段学校提前批次招生录取工作已于7月7日顺利结束。以下是提前批次的录取概况和后续批次的安排,希望能为您提供必要的信息。
提前批次录取概况:
南京外国语学校(校内生)
代号 | 学校名称 | 投档线 | |||
投档分 | 综合素质 评价等级 | 语数英 总分 | 语数 总分 | ||
1000 | 南京外国语学校(校内生) | 700 | 三A三合格 | 301 | 190 |
体育特长生
艺术特长生
代号 | 学校名称(项目) | 投档线 | |||
投档分 | 综合素质 评价等级 | 语数英 总分 | 语数 总分 | ||
1023 | 南京师范大学附属中学(声乐) | 745 | 三A三合格 | 307 | 195 |
1063 | 第一中学中山南路校区(交响乐) | 633 | 三A三合格 | 247 | 154 |
1073 |
南京民办实验学校 (一中实验学校)(美术) |
647 |
三A三合格 | 276 |
177 |
1083 | 中华中学兴隆大街校区(舞蹈) | 609 | 三A三合格 | 235 | 164 |
1093 | 第九中学长江路校区(声乐) | 636 | 三A三合格 | 251 | 156 |
1094 | 第九中学长江路校区(民乐) | 617 | 三A三合格 | 247 | 154 |
1133 | 第五高级中学(美术) | 661 | 三A三合格 | 264 | 169 |
1143 | 宁海中学(美术) | 684 | 三A三合格 | 258 | 178 |
1193 | 第十二中学(美术) | 664 | 三A三合格 | 273 | 180 |
1396 | 南京师范大学附属实验学校(美术) | 625 | 三A三合格 | 251 | 155 |
提前批次征求志愿:
后续批次安排:
第一批次录取工作
增招安排
征求志愿填报
投档原则
降分投档
录取信息查询:
联系方式:
表格:
代号 | 学校名称 | 预测投档线 | ||||
投档分 | 位次 | 综合素质 评价等级 | 语数英 总分 | 语数 总分 | ||
一、普通高中 | ||||||
1020 | 南京师范大学附属中学 | 642 | 1394 | 三A三合格 | 320 | 209 |
1040 |
金陵中学新街口校区 | 640 | 1691 | 三A三合格 | 321 | 208 |
金陵中学江心洲校区 | 634 | 3017 | 三A三合格 | 319 | 208 | |
1060 |
第一中学中山南路校区 | 632 | 3640 | 三A三合格 | 311 | 199 |
第一中学江北校区 | 624 | 5728 | 三A三合格 | 314 | 203 | |
1080 |
中华中学兴隆大街校区 | 629 | 4265 | 三A三合格 | 317 | 207 |
中华中学雨花校区 | 623 | 6150 | 三A三合格 | 310 | 200 | |
1090 |
第九中学长江路校区 | 617 | 8299 | 三A三合格 | 300 | 192 |
第九中学露旦校区 | 613 | 9632 | 三A三合格 | 300 | 191 | |
1100 | 第十三中学红山新城校区 | 618 | 7719 | 三A三合格 | 312 | 206 |
1110 | 第二十九中学 | 595 | 16058 | 三A三合格 | 294 | 189 |
1150 | 南京师范大学附属中学 秦淮科技高中 | 614 | 9345 | 三A三合格 | 295 | 187 |
1030 | 南京师范大学附属中学江宁分校 (原市区生) | 623 | 6217 | 三A三合格 | 308 | 199 |
1036 | 南京师范大学附属中学江宁分校 (江宁区生) | 623 | 6227 | 三A三合格 | 308 | 197 |
1050 | 金陵中学河西分校 | 615 | 8896 | 三A三合格 | 302 | 196 |
1120 | 南京航空航天大学附属高级中学 | 590 | 17609 | 三A三合格 | 301 | 194 |
1130 | 第五高级中学 | 578 | 21846 | 三A三合格 | 287 | 183 |
1140 | 宁海中学 | 607 | 11650 | 三A三合格 | 303 | 195 |
1160 | 南京师范大学附属扬子中学 | 597 | 15436 | 三A三合格 | 292 | 188 |
1170 |
雨花台中学紫荆花路校区 | 610 | 10470 | 三A三合格 | 308 | 199 |
雨花台中学岱山校区 | 607 | 11781 | 三A三合格 | 298 | 194 | |
1180 | 第二十七高级中学 | 563 | 26786 | 三A三合格 | 267 | 182 |
1190 | 第十二中学 | 590 | 17927 | 三A三合格 | 281 | 177 |
1200 | 建邺高级中学 | 587 | 18792 | 三A三合格 | 292 | 185 |
1210 | 南京田家炳高级中学 | 604 | 13018 | 三A三合格 | 287 | 182 |
1220 |
燕子矶中学燕子矶校区 | 587 | 18979 | 三A三合格 | 280 | 187 |
燕子矶中学迈皋桥校区 | 581 | 20800 | 三A三合格 | 291 | 186 | |
1230 | 大厂高级中学 | 553 | 29597 | 三A三合格 | 278 | 179 |
1250 | 南京河西外国语学校 | 568 | 25147 | 三A三合格 | 282 | 178 |
1290 | 雨花台中学教育集团 梅山高级中学 | 570 | 24396 | 三A三合格 | 295 | 192 |
1300 | 人民中学 | 570 | 24584 | 三A三合格 | 278 | 186 |
1320 | 玄武高级中学 | 559 | 27999 | 三A三合格 | 263 | 168 |
1350 | 南京大学附属中学 | 574 | 23140 | 三A三合格 | 287 | 187 |
1400 | 栖霞中学 | 558 | 28105 | 三A三合格 | 280 | 191 |
1500 | 江浦高级中学 | 563 | 26611 | 三A三合格 | 281 | 196 |
1600 |
江宁高级中学天元东路校区 | 592 | 17129 | 三A三合格 | 288 | 190 |
江宁高级中学福宁路校区 | 587 | 18879 | 三A三合格 | 288 | 187 | |
1610 | 秦淮中学 | 535 | 34580 | 三A三合格 | 259 | 170 |
1620 | 临江高级中学 | 525 | 36954 | 三A三合格 | 245 | 172 |
1630 | 天印高级中学 | 554 | 29327 | 三A三合格 | 275 | 172 |
1640 |
东山高级中学平和路校区 | 620 | 7168 | 三A三合格 | 308 | 199 |
东山高级中学南站校区 | 609 | 11060 | 三A三合格 | 298 | 189 | |
1700 | 六合高级中学 | 580 | 21327 | 三A三合格 | 277 | 178 |
1710 | 六合区程桥高级中学 | 531 | 35550 | 三A三合格 | 252 | 184 |
1720 | 六合区实验高级中学 | 544 | 32280 | 三A三合格 | 262 | 165 |
1740 | 励志高级中学 | 524 | 37161 | 三A三合格 | 253 | 171 |
1800 | 溧水高级中学 | 589 | 18016 | 三A三合格 | 297 | 189 |
1810 | 溧水区第二高级中学 | 544 | 32121 | 三A三合格 | 277 | 185 |
1900 | 高淳高级中学 | 579 | 21553 | 三A三合格 | 285 | 183 |
1910 | 高淳区湖滨高级中学 | 528 | 36193 | 三A三合格 | 260 | 164 |
二、中外合作办学项日及国际课程班 | ||||||
1007 | 南京外国语学校 中加国际高中课程实验班 |
586 | 19143 | 三A三合格 | 293 | 185 |
1008 | 南京外国语学校 剑桥国际高中课程实验班 |
612 | 9933 | 三A三合格 | 301 | 198 |
1009 | 南京外国语学校 I B国际文凭课程实验班 |
606 | 11903 | 三A三合格 | 317 | 206 |
1017 | 南京外国语学校仙林分校 中美国际课程实验班 | 560 | 27560 | 三A三合格 | 280 | 173 |
1018 | 南京外国语学校仙林分校 德国高中课程实验班 | 579 | 21608 | 三A三合格 | 280 | 183 |
1019 | 南京外国语学校仙林分校 UFS澳洲精英国际课程班 | 551 | 30183 | 三A三合格 | 281 | 175 |
1029 | 南京师范大学附属中学 高中国际文凭组织课程 | 613 | 9480 | 三A三合格 | 306 | 198 |
1038 | 南京师范大学附属中学江宁分校 中美国际课程实验班 | 597 | 15283 | 三A三合格 | 299 | 199 |
1039 | 南京师范大学附属中学江宁分校 优飞国际高中基础班(实验班) | 573 | 23510 | 三A三合格 | 286 | 179 |
1048 | 金陵中学新街口校区 中美国际课程实验班 | 616 | 8402 | 三A三合格 | 310 | 200 |
1049 | 金陵中学新街口校区 剑桥国际高中课程实验班 |
597 | 15300 | 三A三合格 | 299 | 190 |
1058 | 金陵中学河西分校 国际课程选修实验班 |
593 | 16707 | 三A三合格 | 294 | 192 |
1107 | 第十三中学红山新城校区 中美高中AP课程班(强化班) |
552 | 29897 | 三A三合格 | 279 | 177 |
1108 | 第十三中学红山新城校区 中加邦德国际高中(强化班) |
554 | 29311 | 三A三合格 | 276 | 178 |
1169 | 南京师范大学附属扬子中学 中澳实验班 | 572 | 23782 | 三A三合格 | 290 | 186 |
1178 | 雨花台中学紫荆花路校区 国际高中课程班(强化班) | 592 | 17102 | 三A三合格 | 290 | 186 |
1218 | 南京田家炳高级中学 中日课程班(强化班) | 551 | 30141 | 三A三合格 | 295 | 185 |
三、中职与本科3+4分段培养专业班 | ||||||
5602 | 南京高等职业技术学校 | 561 | 27390 | 三A三合格 | 268 | 186 |
5605 | 南京金陵中等专业学校 | 552 | 30046 | 三A三合格 | 267 | 168 |
5611 | 南京浦口中等专业学校 | 575 | 23008 | 三A三合格 | 270 | 189 |
5612 | 南京江宁中等专业学校 | 570 | 24642 | 三A三合格 | 272 | 185 |
四、五年制高职与本科5+2分段培养专业班 | ||||||
5502 | 南京高等职业技术学校 江苏联合职业技术学院 南京分院 | 554 | 29254 | 三A三合格 | 282 | 189 |
5503 |
南京市莫愁中等专业学校 江苏联合职业技术学院 莫愁中专办学点 |
550 |
30500 |
三A三合格 | 276 |
174 |
5523 |
南京卫生学校 江苏联合职业技术学院 南京卫生分院 |
576 |
22656 |
289 |
191 |
说明:根据《南京市2024年高中阶段学校考试招生工作意见》规定,投档分相同时,需按排序规则 录取。投档分相同考生排序规则为:首先根据综合素质评价等级排序依次投档;若综合素质评价等级排序 仍然相同,则根据语文、数学、英语三门学科总分,从高分到低分排序依次投档;若语文、数学、英语三 门学科总分仍然相同,则根据语文、数学两门学科总分,从高分到低分排序依次投档。
总结: 请家长们密切关注录取进程,并根据孩子的实际情况,合理安排后续批次的志愿填报。我们希望每位考生都能找到适合自己的学校,顺利迈入下一个学习阶段。