2023年无锡市区热门高中分配生计划 | ||||
学校名称 | 一中 | 辅仁 | 梅村 | 太高 |
无锡育才中学 | 5 | 8 | 5 | 9 |
无锡外国语学校 | 37 | 38 | 29 | 29 |
无锡市大桥实验学校 | 35 | 30 | 25 | 30 |
无锡市辅成实验学校 | 28 | 41 | 27 | 28 |
无锡市吴风实验学校 | 16 | 17 | 38 | 14 |
无锡市第一女子中学 | 5 | 4 | 3 | 8 |
无锡市江南新城实验中学 | 13 | 13 | 9 | 14 |
无锡市江南中学 | 47 | 48 | 35 | 41 |
无锡市湖滨中学 | 14 | 17 | 14 | 17 |
无锡市东林中学 | 37 | 39 | 27 | 38 |
无锡市广丰中学 | 10 | 9 | 5 | 9 |
无锡市塔影中学 | 6 | 9 | 6 | 8 |
无锡市广勤中学 | 7 | 6 | 4 | 8 |
无锡市梁溪区英禾双语学校 | 5 | 6 | 4 | 6 |
无锡市侨谊实验中学 | 20 | 25 | 17 | 21 |
无锡市清名桥中学 | 9 | 11 | 6 | 11 |
无锡市金星中学 | 6 | 6 | 3 | 13 |
无锡市南长实验中学 | 8 | 9 | 6 | 8 |
无锡市积余实验学校 | 26 | 30 | 20 | 29 |
无锡市凤翔实验学校 | 17 | 18 | 12 | 19 |
无锡市山北中学 | 9 | 6 | 4 | 12 |
无锡市刘潭实验学校 | 6 | 6 | 4 | 8 |
无锡市新吴区泰伯实验中学 | 4 | 4 | 9 | 7 |
无锡市后宅中学 | 8 | 8 | 21 | 14 |
无锡市新吴实验中学 | 12 | 14 | 22 | 18 |
无锡市硕放中学 | 12 | 11 | 28 | 18 |
无锡市新吴区第一实验学校 | 11 | 11 | 27 | 22 |
无锡市梅里中学 | 25 | 26 | 56 | 32 |
无锡市新城中学 | 19 | 20 | 49 | 22 |
无锡市新安中学 | 5 | 5 | 14 | 10 |
无锡高新区金桥外国语学校 | 11 | 11 | 17 | 16 |
江南大学附属实验中学 | 14 | 16 | 11 | 20 |
无锡市南湖中学 | 5 | 4 | 3 | 10 |
无锡金桥双语实验学校初中部 | 44 | 35 | 31 | 49 |
无锡市胡埭中学 | 15 | 15 | 10 | 25 |
无锡市河埒中学 | 24 | 24 | 16 | 40 |
无锡市水秀中学 | 7 | 8 | 5 | 11 |
无锡市梅梁中学 | 6 | 6 | 3 | 11 |
无锡市蠡园中学 | 16 | 15 | 11 | 26 |
无锡市华庄中学 | 9 | 15 | 13 | 30 |
无锡市滨湖中学 | 5 | 10 | 8 | 19 |
无锡市雪浪中学 | 7 | 11 | 8 | 21 |
无锡市滨湖区双语实验中学 | 8 | 8 | 5 | 9 |
无锡市东绛实验学校 | 6 | 9 | 8 | 17 |
无锡市太湖格致中学 | 17 | 22 | 17 | 30 |
无锡市东绛第二实验学校初中部 | 7 | 4 | 3 | 7 |
无锡光华学校 | 2 |
2 |
2 |
6 |
无锡市梁溪中学 | ||||
合计 | 665 | 710 | 700 | 870 |