徐州地区2024年中职-本科3+4与高职本科5+2分段培养专业投档分数线概览
随着教育模式的不断创新与发展,中职-本科3+4与高职本科5+2分段培养项目逐渐成为培养高素质技术技能人才的重要途径。徐州地区作为江苏省教育的重要板块,其各类职业学校的投档分数线一直备受关注。以下是2023年徐州地区部分学校中职-本科3+4与高职本科5+2分段培养专业的投档分数线情况,以供广大考生和家长参考。
以下表格详细列出了徐州地区部分学校2023年的中职-本科3+4与高职本科5+2分段培养专业的投档分数线及相关排序项信息作为参考。
代码 | 学校专业名称 | 分段类型 | 投档分数线 | 投档最低分同分考生排序项 |
---|---|---|---|---|
7031 | 徐州财经高等职业技术学校-物流服务与管理 | 3+4 | 624.5 | 语数外295.5,语文107.0,数学101.5 |
7033 | 徐州经贸高等职业学校-物流服务与管理 | 3+4 | 611.0 | 语数外295.0,语文102.5,数学111.5 |
7034 | 丰县中等专业学校-服装设计与工艺 | 3+4 | 584.0 | 语数外277.5,语文108.0,数学96.5 |
7035 | 徐州市张集中等专业学校-服装设计与工艺 | 3+4 | 593.0 | 语数外262.5,语文117.0,数学91.0 |
7050 | 徐州财经高等职业技术学校-计算机网络技术 | 5+2 | 605.5 | 语数外292.0,语文112.5,数学105.0 |
7051 | 徐州财经高等职业技术学校-大数据与会计 | 5+2 | 610.0 | 语数外300.5,语文115.0,数学105.0 |
7052 | 江苏模特艺术学校-时尚表演与传播 | 5+2 | 572.5 | 语数外267.5,语文106.0,数学110.0 |
7053 | 徐州市开放大学-大数据与会计 | 5+2 | 592.5 | 语数外260.0,语文102.5,数学97.0 |
7054 | 徐州医药高等职业学校-药学 | 5+2 | 631.5 | 语数外292.0,语文109.5,数学116.0 |
7055 | 徐州医药高等职业学校-生物制药技术 | 5+2 | 610.5 | 语数外287.5,语文108.0,数学103.0 |
7056 | 徐州经贸高等职业学校-大数据与会计 | 5+2 | 594.0 | 语数外296.0,语文103.5,数学110.0 |
从上述表格中可以看出,徐州地区的中职-本科3+4与高职本科5+2分段培养项目竞争激烈,各学校各专业的投档分数线均体现了考生的群体实力与专业热度。希望广大考生和家长能够根据自身实际情况,合理选择报考学校和专业,祝愿每一位考生都能进入理想的学府,开启人生新篇章。