招生分数
您当前位置:首页 > 招生资讯 > 招生分数

2023年无锡市区中考分数段位次排名

来源: 作者: 时间:2024-02-02 浏览量:
随着2023年无锡市区中考的圆满结束,家长和学生们的焦点逐渐转向了对中考成绩的分析与解读。了解中考分数段,不仅能够帮助我们把握当年考生的整体表现,还能为下一届考生提供有价值的参考信息。特别是对于2024届的家长而言,这些数据将成为他们指导孩子备考、设定目标学校的重要依据。
中考分数段,作为衡量考生群体成绩分布的重要指标,反映了考生在考试中的相对位置、竞争状况以及可能的报考学校范围。通过对比不同分数段的考生人数和占比,我们可以大致推测出各个学校的录取分数线区间,从而为报考提供更为明确的方向。
以下表格详细展示了2023年无锡市区(不含锡山区和惠山区)中考的各分数段情况。我们希望通过这些数据,让2024届的家长能够更加直观地了解当前中考的竞争态势,进而为孩子的中考备考和志愿填报提供更为精准的指导。
请注意,这些数据仅供参考。每年的考试难度和报考人数等因素都会有所变化,因此家长在利用这些数据时,还需结合当年的实际情况进行综合分析。我们衷心希望这些数据能够为家长们的决策带来实质性的帮助,祝愿每一位考生都能在未来的中考中取得理想的成绩!
2023年无锡市区(不含锡山区和惠山区) 中考分数段
分数段起讫 分数段内人数 累计人数
710及以上     39 39
705   709.5 60 99
700   704.5 109 208
695   699.5 157 365
690   694.5 205 570
685   689.5 244 814
680   684.5 338 1152
675   679.5 416 1568
670   674.5 430 1998
665   669.5 483 2481
660   664.5 492 2973
655 659.5 538 3511
650   654.5 571 4082
645   649.5 576 4658
640   644.5 594 5252
635   639.5 626 5878
630   634.5 564 6442
625   629.5 573 7015
620   624.5 527 7542
615   619.5 524 8066
610   614.5 471 8537
605   609.5 533 9070
600   604.5 462 9532
595   599.5 444 9976
590   594.5 392 10368
585   589.5 410 10778
580   584.5 362 11140
575   579.5 375 11515
570   574.5 323 11838
565   569.5 334 12172
560 ——— 564.5 283 12455
555   559.5 264 12719
550   554.5 278 12997
545   549.5 275 13272
540   544.5 246 13518
535   539.5 238 13756
530   534.5 223 13979
525   529.5 233 14212
520   524.5 223 14435
515   519.5 210 14645
510   514.5 182 14827
505   509.5 195 15022
500   504.5 217 15239
495   499.5 186 15425
490   494.5 172 15597
485 —— 489.5 177 15774
480 ——— 484.5 153 15927
475   479.5 177 16104
470   474.5 145 16249
465   469.5 160 16409
460   464.5 153 16562
455   459.5 117 16679
450   454.5 134 16813
445   449.5 120 16933
440   444.5 119 17052
435   439.5 96 17148
430 —— 434.5 99 17247
425   429.5 116 17363
420   424.5 116 17479
415   419.5 89 17568
410   414.5 84 17652
405   409.5 79 17731
400   404.5 96 17827
395   399.5 74 17901
390   394.5 99 18000
385   389.5 61 18061
380   384.5 65 18126
375   379.5 79 18205
370   374.5 88 18293
365   369.5 72 18365
360   364.5 73 18438
355   359.5 52 18490
350 354.5 47 18537
345   349.5 47 18584
340   344.5 49 18633
335   339.5 51 18684
330   334.5 45 18729
325   329.5 34 18763
320   324.5 27 18790
315   319.5 41 18831
310   314.5 36 18867
305   309.5 22 18889
300 304.5 34 18923
295   299.5 28 18951
290   294.5 19 18970
285   289.5 20 18990
280   284.5 27 19017
275   279.5 17 19034
270   274.5 21 19055
265   269.5 23 19078
260   264.5 24 19102
255   259.5 9 19111
250   254.5 19 19130
245   249.5 18 19148
240   244.5 15 19163
235   239.5 6 19169
230   234.5 13 19182
225   229.5 5 19187
220 224.5 10 19197
215   219.5 7 19204
210 —— 214.5 8 19212
205   209.5 5 19217
200   204.5 8 19225
备注:
1.分数段中含中招加分;
2.市区普通高中(不含民办)最低控制线为585分。
声明:以上信息均来源于互联网,江苏中考网整理发布仅供参考,以上学校相关内容均不代表江苏中考网意见。考生填报志愿请以省(市)教育考试院或学校官方最新公布为准。
  • 我已同意并阅读《隐私保障》

地区直达