江苏省2023年普通高校招生艺术类专科批次 平行志愿投档线 (历史等科目类—美术) |
|||||||||
院校 代号 |
院校、专业组 (冉选科目要求) |
投档 最低分 |
投档最低分同分考生排序项 | ||||||
( 一 ) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | |||
高考 文化 分 |
语数 成绩 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选 科目 成绩 | 再迭 科目 最高 成绩 | 志原号 | |||
1136 | 南京工业职业技术大学08专业组(不限) | 444 | 359 | 143 | 92 | 57 | 41 | 64 | 10 |
1150 | 江苏海事职业技术学院09专业组(不限) | 433 | 367 | 141 | 83 | 70 | 40 | 60 | 1 |
1150 | 江苏海事职业技术学院10专业组(不限) | 455 | 353 | 125 | 97 | 78 | 42 | 68 | 4 |
1152 | 南京交通职业技术学院07专业组(不限) | 461 | 352 | 125 | 82 | 83 | 52 | 54 | 3 |
1153 | 南京科技职业学院05专业组(不限) | 433 | 383 | 131 | 91 | 74 | 53 | 72 | 1 |
1154 | 南京信息职业技术学院11专业组(不限) | 440 | 359 | 134 | 82 | 67 | 50 | 54 | 9 |
1155 | 南京铁道职业技术学院07专业组(不限) | 435 | 349 | 149 | 92 | 63 | 33 | 53 | 1 |
1156 | 江苏经贸职业技术学院09专业组(不限) | 434 | 369 | 123 | 95 | 86 | 55 | 54 | 3 |
1156 | 江苏经贸职业技术学院10专业组(不限) | 467 | 371 | 148 | 104 | 67 | 40 | 61 | 1 |
1159 | 南京机电职业技术学院03专业组(不限) | 428 | 366 | 121 | 101 | 98 | 40 | 65 | 1 |
1160 | 南京旅游职业学院07专业组(不限) | 447 | 357 | 125 | 95 | 69 | 55 | 61 | 2 |
1171 | 江苏城市职业学院03专业组(不限) | 422 | 368 | 119 | 102 | 74 | 40 | 68 | 7 |
1172 | 南京城市职业学院03专业组(不限 | 430 | 358 | 138 | 92 | 65 | 49 | 54 | 3 |
1172 | 南京城市职业学院04专业组(不限) | 450 | 373 | 137 | 100 | 86 | 44 | 54 | 3 |
1210 | 江苏信息职业技术学院08专业组(不限) | 452 | 363 | 143 | 95 | 70 | 49 | 63 | 6 |
1210 | 江苏信息职业技术学院09专业组(不限 | 424 | 399 | 147 | 96 | 88 | 50 | 60 | 4 |
1211 | 无锡职业技术学院07专业组(不限) | 432 | 360 | 138 | 93 | 69 | 40 | 64 | 1 |
1212 | 无锡商业职业技术学院05专业组(不限) | 429 | 347 | 138 | 87 | 85 | 31 | 51 | 2 |
1213 | 无锡科技职业学院05专业组(不限 | 421 | 353 | 123 | 99 | 77 | 38 | 61 | 8 |
1214 | 无锡城市职业技术学院08专业组(不限) | 420 | 330 | 129 | 96 | 53 | 31 | 68 | 9 |
1214 | 无锡城市职业技术学院09专业组(不限 | 450 | 341 | 138 | 93 | 48 | 36 | 65 | 8 |
1215 | 无锡工艺职业技术学院05专业组(不限) | 450 | 362 | 126 | 96 | 75 | 52 | 58 | 1 |
1215 | 无锡工艺职业技术学院06专业组(不限) | 423 | 369 | 144 | 92 | 67 | 55 | 58 | 5 |
1216 | 江阴职业技术学院05专业组(不限 | 413 | 363 | 114 | 86 | 85 | 36 | 72 | 10 |
1230 | 江苏建筑职业技术学院06专业组(不限) | 426 | 344 | 134 | 97 | 64 | 31 | 63 | 5 |
1231 | 徐州工业职业技术学院08专业组(不限) | 418 | 330 | 111 | 85 | 62 | 45 | 56 | 6 |
1232 | 徐州幼儿师范高等专科学校10专业组(不限) | 416 | 334 | 138 | 96 | 66 | 38 | 47 | 15 |
1234 | 江苏安全技术职业学院05专业组(不限) | 415 | 348 | 134 | 79 | 67 | 32 | 62 | 8 |
1250 | 常州信息职业技术学院06专业组(不限) | 432 | 333 | 115 | 84 | 73 | 41 | 57 | 2 |
1251 | 常州纺织服装职业技术学院05专业组(不限) | 413 | 331 | 114 | 68 | 71 | 43 | 56 | 7 |
1251 | 常州纺织服装职业技术学院06专业组(不限) | 456 | 359 | 139 | 96 | 84 | 30 | 59 | 2 |
1252 | 常州工程职业技术学院04专业组(不限) | 425 | 337 | 116 | 91 | 75 | 49 | 50 | 12 |
1253 | 常州工业职业技术学院07专业组(不限) | 417 | 364 | 127 | 89 | 75 | 45 | 63 | 5 |
1253 | 常州工业取业技术学院08专业组(不限) | 456 | 366 | 137 | 92 | 69 | 42 | 62 | 4 |
1254 | 常州机电职业技术学院05专业组(不限) | 423 | 324 | 117 | 79 | 65 | 49 | 52 | 3 |
1254 | 常州机电职业技术学院06专业组(不限) | 459 | 391 | 132 | 92 | 79 | 46 | 69 | 1 |
1255 | 江苏城乡建设职业学院05专业组(不限 | 413 | 376 | 150 | 91 | 75 | 48 | 56 | 5 |
1256 | 常州幼儿师范高等专科学校03专业组(不限) | 412 | 351 | 127 | 93 | 75 | 43 | 56 | 19 |
1270 | 苏州职业大学10专业组(不限) | 431 | 357 | 139 | 90 | 67 | 38 | 61 | 1 |
1271 | 苏州工艺美术职业技术学院01专业组(不限) | 432 | 349 | 124 | 88 | 95 | 34 | 54 | 1 |
1271 | 苏州工艺美术职业技术学院02专业组(不限) | 467 | 366 | 135 | 89 | 89 | 45 | 50 | 1 |
1272 | 苏州农业职业技术学院05专业组(不限) | 434 | 337 | 124 | 86 | 42 | 46 | 68 | 4 |
1273 | 苏州工业职业技术学院05专业组(不限) | 429 | 342 | 130 | 92 | 74 | 46 | 50 | 11 |
1274 | 苏州经贸职业技术学院05专业组(不限) | 428 | 355 | 136 | 94 | 74 | 50 | 49 | 10 |
1276 | 苏州工业园区服务外包职业学院05专业组(不 限 ) | 422 | 342 | 107 | 79 | 82 | 49 | 55 | 6 |
1278 | 沙洲职业工学院03专业组(不限 | 411 | 322 | 129 | 88 | 64 | 29 | 52 | 10 |
1279 | 苏州健雄职业技术学院07专业组(不限) | 417 | 334 | 116 | 87 | 67 | 51 | 50 | 14 |
1290 | 苏州幼儿师范高等专科学校07专业组(不限) | 421 | 331 | 103 | 91 | 71 | 44 | 57 | 4 |
1310 | 南通职业大学03专业组(不限) | 428 | 333 | 105 | 79 | 76 | 51 | 52 | 4 |
1311 | 江苏航运职业技术学院09专业组(不限) | 421 | 328 | 112 | 79 | 75 | 48 | 54 | 9 |
1312 | 江苏工程职业技术学院04专业组(不限 | 413 | 344 | 144 | 77 | 43 | 40 | 69 | 3 |
1312 | 江苏工程职业技术学院05专业组(不限) | 441 | 370 | 150 | 94 | 58 | 41 | 72 | 10 |
1313 | 南通科技职业学院07专业组(不限 | 419 | 357 | 119 | 75 | 81 | 42 | 69 | 5 |
1314 | 江苏商贸职业学院05专业组(不限) | 443 | 367 | 129 | 92 | 86 | 48 | 57 | 3 |
1314 | 江苏商贸职业学院06专业组(不限 | 419 | 361 | 155 | 99 | 81 | 42 | 45 | 4 |
1315 | 南通师范高等专科学校11专业组(不限) | 443 | 348 | 132 | 103 | 84 | 35 | 50 | 7 |
1330 | 连云港师范高等专科学校08专业组(不限) | 393 | 331 | 105 | 75 | 94 | 44 | 46 | 12 |
1331 | 连云港职业技术学院05专业组(不限 | 412 | 359 | 141 | 96 | 72 | 41 | 53 | 14 |
1331 | 连云港职业技术学院06专业组(不限 | 438 | 372 | 145 | 92 | 90 | 51 | 47 | 1 |
1350 | 江苏电子信息取业学院05专业组(不限) | 411 | 349 | 130 | 97 | 66 | 55 | 49 | 15 |
1351 | 江苏食品药品职业技术学院09专业组(不限) | 412 | 338 | 121 | 82 | 55 | 48 | 58 | 12 |
1351 | 江苏食品药品职业技术学院10专业组(不限) | 439 | 352 | 128 | 99 | 79 | 52 | 47 | 7 |
1352 | 江苏财经职业技术学院07专业组(不限) | 416 | 369 | 128 | 105 | 81 | 44 | 58 | 5 |
1370 | 盐城工业取业技术学院11专业组(不限) | 407 | 362 | 117 | 83 | 83 | 41 | 68 | 3 |
1372 | 盐城幼儿师范高等专科学校11专业组(不限) | 407 | 346 | 124 | 85 | 54 | 40 | 74 | 14 |
1390 | 扬州市职业大学13专业组(不限) | 421 | 381 | 143 | 91 | 80 | 41 | 64 | 2 |
1390 | 扬州市职业大学14专业组(不限) | 446 | 352 | 152 | 84 | 51 | 48 | 54 | 7 |
1390 | 扬州市取业大学15专业组(不限)(中外合作办 学 ) | 411 | 351 | 123 | 82 | 77 | 44 | 67 | 19 |
1392 | 扬州工业职业技术学院08专业组(不限) | 416 | 367 | 132 | 89 | 87 | 47 | 52 | 8 |
1392 | 扬州工业职业技术学院09专业组(不限) | 448 | 363 | 130 | 90 | 64 | 34 | 68 | 5 |
1394 | 江苏旅游职业学院06专业组(不限) | 412 | 378 | 130 | 97 | 83 | 46 | 60 | 7 |
1410 | 镇江市高等专科学校07专业组(不限 | 411 | 386 | 135 | 89 | 83 | 47 | 63 | 19 |
1411 | 江苏农林职业技术学院05专业组(不限 | 419 | 383 | 120 | 83 | 77 | 56 | 84 | 12 |
1431 | 泰州职业技术学院06专业组(不限) | 415 | 354 | 120 | 85 | 50 | 49 | 75 | 18 |
1432 | 江苏农牧科技职业学院06专业组(不限) | 417 | 366 | 133 | 95 | 85 | 38 | 62 | 3 |
1951 | 正德职业技术学院03专业组(不限) | 382 | 338 | 145 | 77 | 49 | 35 | 60 | 3 |
1952 | 金肯职业技术学院03专业组(不限 | 393 | 322 | 97 | 76 | 71 | 41 | 58 | 19 |
1954 | 南京视觉艺术职业学院05专业组(不限) | 405 | 329 | 113 | 85 | 69 | 33 | 58 | 15 |
1957 | 无锡南洋职业技术学院03专业组(不限) | 387 | 325 | 116 | 81 | 89 | 32 | 49 | 10 |
1958 | 江南影视艺术职业学院07专业组(不限 | 388 | 339 | 130 | 91 | 43 | 39 | 68 | 6 |
1958 | 江南影视艺术职业学院08专业组(不限 | 429 | 372 | 150 | 88 | 76 | 35 | 57 | 17 |
1959 | 太湖创意职业技术学院05专业组(不限) | 352 | |||||||
1962 | 九州职业技术学院03专业组(不限 | 352 | |||||||
1965 | 建东职业技术学院03专业组(不限) | 352 | |||||||
1968 | 苏州工业园区职业技术学院05专业组(不限) | 396 | 326 | 130 | 82 | 74 | 37 | 45 | 18 |
1969 | 苏州托普信息取业技术学院03专业组(不限) | 352 | |||||||
1971 | 苏州百年职业学院03专业组(不限)(中外合作 办学) | 352 | |||||||
1973 | 昆山登云科技职业学院03专业组(不限) | 352 | |||||||
1974 | 硅湖职业技术学院03专业组(不限 | 352 | |||||||
1982 | 资黄职业技术学院03专业组(不限 | 352 | |||||||
1988 | 江海职业技水学院07专业组(不限 | 352 | |||||||
1989 | 扬州中瑞酒店取业学院03专业组(不限) | 352 | |||||||
1991 | 金山职业技术学院05专业组(不限) | 352 | |||||||
1996 | 宿迁职业技术学院03专业组(不限) | 352 | |||||||
1997 | 宿迁泽达职业技术学院03专业组(不限) | 352 | |||||||
2146 | 上海工艺美术取业学院03专业组(不限) | 430 | 345 | 121 | 95 | 65 | 55 | 66 | 1 |
2149 | 上海科学技术职业学院03专业组(不限) | 422 | 375 | 125 | 85 | 62 | 48 | 84 | 2 |
2154 | 上海交通职业技术学院03专业组(不限) | 423 | 382 | 139 | 94 | 72 | 43 | 67 | 1 |
2555 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院01专业组(不 限 ) | 421 | 370 | 154 | 88 | 58 | 43 | 65 | 6 |
3224 | 天津市职业大学03专业组(不限) | 422 | 336 | 139 | 88 | 70 | 34 | 54 | 12 |
3234 | 天津现代职业技术学院03专业组(不限) | 413 | 341 | 138 | 96 | 40 | 54 | 60 | 8 |
3236 | 天津工艺美术职业学院01专业组(不限 | 412 | 338 | 117 | 91 | 45 | 53 | 63 | 4 |
3325 | 天津滨海职业学院01专业组(不限) | 429 | 397 | 150 | 102 | 95 | 52 | 50 | 1 |
3366 | 河北工艺美术职业学院01专业组(不限) | 406 | 364 | 142 | 93 | 59 | 41 | 70 | 19 |
3517 | 满洲里俄语职业学院02专业组(不限) | 352 | |||||||
5226 | 武汉职业技术学院02专业组(不限 | 431 | 371 | 131 | 95 | 69 | 48 | 63 | 1 |
5236 | 武汉交通职业学院07专业组(不限) | 413 | 367 | 141 | 87 | 77 | 49 | 54 | 3 |
5286 | 或宁职业技术学院03专业组(不限 | 407 | 325 | 115 | 89 | 62 | 42 | 57 | 17 |
5373 | 湖南工艺美术取业学院01专业组(不限) | 404 | 362 | 140 | 94 | 67 | 50 | 67 | 12 |
5614 | 海南经贸职业技术学院03专业组(不限) | 401 | 346 | 126 | 95 | 76 | 55 | 49 | 6 |
6189 | 资阳环境科技职业学院05专业组(不限 | 352 | |||||||
7172 | 陕西艺术职业学院01专业组(不限) | 411 | 333 | 112 | 96 | 46 | 52 | 62 | 14 |
8017 | 上海东海职业技术学院03专业组(不限) | 352 | |||||||
8018 | 上海工商职业技术学院03专业组(不限) | 404 | 365 | 130 | 81 | 95 | 37 | 52 | 3 |
8020 | 上海民远职业技术学院02专业组(不限) | 352 | |||||||
8022 | 上海思博职业技术学院05专业组(不限) | 352 | |||||||
8024 | 上海济光职业技术学院03专业组(不限) | 372 | 325 | 116 | 80 | 75 | 43 | 52 | 2 |
8025 | 上海工商外国语职业学院03专业组(不限) | 417 | 368 | 130 | 95 | 73 | 53 | 56 | 4 |
8026 | 上海邦德职业技术学院02专业组(不限) | 396 | 326 | 112 | 80 | 70 | 45 | 50 | 7 |
8028 | 上海电影艺术职业学院01专业组(不限) | 352 | |||||||
8029 | 上海中侨职业技术大学06专业组(不限 | 414 | 359 | 162 | 102 | 66 | 38 | 49 | 16 |
8149 | 泉州纺织服装职业学院05专业组(不限) | 352 | |||||||
8150 | 泉州华光职业学院02专业组(不限) | 352 | |||||||
8151 | 厦门演艺职业学院01专业组(不限) | 352 | |||||||
8154 | 夏门南洋职业学院05专业组(不限 | 352 | |||||||
8155 | 夏门东海职业技术学院03专业组(不限) | 352 | |||||||
8190 | 维坊环境工程职业学院03专业组(不限) | 401 | 329 | 104 | 74 | 75 | 49 | 64 | 18 |
8216 | 青岛黄海学院05专业组(不限) | 400 | 343 | 113 | 81 | 62 | 40 | 69 | 11 |
8223 | 泰山科技学院05专业组(不限) | 388 | 328 | 128 | 94 | 66 | 39 | 53 | 10 |
8243 | 山东文化产业职业学院01专业组(不限) | 385 | 343 | 124 | 88 | 78 | 34 | 56 | 3 |
8290 | 天津天狮学院08专业组(不限) | 379 | 329 | 110 | 82 | 70 | 43 | 59 | 11 |
8312 | 河北美术学院03专业组(不限) | 409 | 362 | 125 | 88 | 73 | 48 | 62 | 7 |
8326 | 保定理工学院10专业组(不限) | 385 | 330 | 116 | 78 | 64 | 52 | 53 | 14 |
8414 | 大连艺术学院05专业组(不限) | 402 | 325 | 112 | 79 | 62 | 36 | 62 | 4 |
8561 | 武汉纺织大学外经贸学院07专业组(不限) | 406 | 364 | 142 | 98 | 40 | 56 | 71 | 18 |
8577 | 武汉设计工程学院06专业组(不限 | 407 | 325 | 114 | 86 | 70 | 43 | 53 | 2 |
8658 | 珠海艺术职业学院02专业组(不限) | 352 | |||||||
8740 | 海口经济学院15专业组(不限) | 352 | |||||||
8755 | 三亚理工职业学院03专业组(不限) | 352 | |||||||
8772 | 四川文化艺术学院08专业组(不限) | 413 | 379 | 146 | 82 | 57 | 57 | 65 | 1 |
8775 | 四川电影电视学院09专业组(不限) | 404 | 358 | 116 | 80 | 78 | 42 | 65 | 5 |
8779 | 德阳农业科技职业学院05专业组(不限) | 352 | |||||||
8785 | 四川国际标榜职业学院03专业组(不限) | 352 | |||||||
8827 | 重庆建筑科技职业学院03专业组(不限) | 396 | 342 | 127 | 84 | 51 | 47 | 66 | 15 |
8914 | 西安工商学院07专业组(不限) | 352 | |||||||
注 : .在投档过程中,艺术类考生投档分相同时,依次按高考文化分、语文数学两科之和、语文或数学单科 最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考 生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 .投档分由高考文化分和专业分按一定比例构成,具体为; 投档分=[(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750,结果四害五入取整。 |