学校 代码 |
学 校 | 录取最低分 | 最低分中 语数外最低分 |
0614 | 江苏省苏州中学园区校 | 682 | 358 |
0602 | 江苏省苏州第十中学校(本部) | 644 | 325 |
0618 | 江苏省苏州第十中学校(金阊校区) | 612 | 313 |
0603 | 江苏省苏州第一中学校 | 645 | 328 |
0609 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 630 | 313 |
0612 | 苏州市第六中学校(江苏省苏州艺术高级中学)(普高班) | 568 | 295 |
1101 | 江苏省震泽中学 | 644 | 326 |
1103 | 吴江中学 | 627 | 325 |
1104 | 吴江盛泽中学 | 570 | 289 |
1105 | 吴江高级中学 | 593 | 289 |
1106 | 吴江汾湖高级中学 | 560 | 289 |
1002 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 631 | 323 |
1003 | 江苏省外国语学校 | 615 | 307 |
1005 | 苏州市吴中区用直高级中学 | 598 | 320 |
1202 | 江苏省黄埭中学 | 611 | 291 |
1203 | 苏州市相城区陆慕高级中学 | 600 | 293 |
0606 | 苏州大学附属中学 | 652 | 329 |
0607 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 613 | 315 |
0625 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 639 | 327 |
0621 | 西安交通大学苏州附属中学(方洲路校区) | 667 | 351 |
0632 | 西安交通大学苏州附属中学(普惠路校区) | 656 | 342 |
0604 | 江苏省苏州实验中学(本部) | 676 | 357 |
0617 | 江苏省苏州实验中学(科技城校区) | 655 | 337 |
0616 | 苏州高新区第一中学(本部) | 642 | 342 |
0624 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 633 | 323 |
0620 | 吴县中学(本部) | 616 | 313 |
0630 | 吴县中学(景山校区) | 600 | 295 |
学校 代码 |
学 校 | 录取最低分 | 最低分中 语数外最低分 |
0610 | 苏州市桃坞高级中学校 | 575 | 280 |
0611 | 苏州市第五中学校 | 593 | 284 |
0615 | 苏州市田家炳实验高级中学 | 585 | 311 |
0641 | 苏州市田家炳实验高级中学综合高中班(新市路220号) | 562 | 284 |
1102 | 江苏省震泽中学育英学校 | 615 | 318 |
1107 | 吴江平望中学 | 553 | 301 |
1114 | 吴江平望中学普职融通班 | 537 | 271 |
1006 | 苏州市吴中区东山中学 | 563 | 279 |
1007 | 苏州市吴中区金山高级中学 | 557 | 298 |
1010 | 苏州市吴中区太湖综合高级中学 | 532 | 298 |
1205 | 相城区望亭中学 | 569 | 274 |
1215 | 相城区望亭中学综合高中班 | 563 | 266 |
1204 | 苏州大学实验学校 | 605 | 301 |
0623 | 苏州工业园区星海实验中学(苏茜路校区) | 680 | 356 |
0631 | 苏州工业园区星海实验中学(沈浒路校区) | 664 | 343 |
学校 代码 |
学 校 | 录取最低分 | 最低分中 语数外最低分 |
7101 | 江苏省吴江中等专业学校电子技术应用 | 524 | 257 |
7102 | 江苏省吴江中等专业学校计算机应用 | 531 | 292 |
7103 | 江苏省吴江中等专业学校会计事务 | 525 | 289 |
7104 | 江苏省吴江中等专业学校机电技术应用 | 513 | 255 |
7105 | 江苏省吴江中等专业学校数字影像技术 | 518 | 277 |
7106 | 江苏省吴江中等专业学校高星级饭点运营与管理 | 502 | 258 |
7107 | 江苏省苏州丝绸中等专业学校工艺美术 | 517 | 269 |
7108 | 江苏省苏州丝绸中等专业学校市场营销 | 518 | 286 |
7109 | 汾湖职业高级中学工艺美术 | 496 | 256 |
7110 | 汾湖职业高级中学会计事务 | 512 | 269 |
1211 | 江苏省相城中等专业学校(职教高考班) | 549 | 284 |
学校 代码 |
学 校 | 录取最低分 | 最低分中 语数外最低分 |
1108 | 吴江青云实验中学 | 545 | 272 |
1109 | 苏州枫华学校 | 498 | 239 |
1110 | 苏州湾外国语学校 | 692 | 358 |
1111 | 吴江区新教育学校(含大千美术) | 498 | 240 |
1112 | 吴江区世恒学校 | 501 | 263 |
学校 代码 |
学 校 | 录取最低分 | 最低分中 语数外最低分 |
8011 | 苏州旅游与财经高等职业技术学校-苏州科技大学“3+4” 物流服务与管理 | 591 | 294 |
8031 | 江苏联合职业技术学院苏州分院(苏州高等职业技术学 校)-苏州城市学院“5+2”现代通信技术 | 569 | 298 |
8032 |
江苏联合职业技术学院苏州分院(苏州高等职业技术学 校)-苏州城市学院“5+2”机电一体化技术 | 569 |
284 |
学校 代码 |
学 校 | 录取最低分 | 最低分中 语数外最低分 |
8011 |
苏州旅游与财经高等职业技术学校-苏州科技大学 “3+4”物流服务与管理 |
611 |
315 |
8001 | 江苏联合职业技术学院苏州建设交通分院(苏州建设交 通)-苏州城市学院“5+2”城市轨道车辆应用技术 | 598 | 301 |
8002 |
江苏联合职业技术学院苏州建设交通分院(苏州建设交 通)-苏州城市学院“5+2”环境艺术设计 | 592 |
310 |
8031 | 江苏联合职业技术学院苏州分院(苏高职)-苏州城市 学院“5+2”现代通信技术 | 590 |
297 |
8032 |
江苏联合职业技术学院苏州分院(苏高职)-苏州城市 学院“5+2”机电一体化技术 | 591 |
306 |
学校 代码 |
学 校 | 录取最低分 | 最低分中 语数外最低分 |
8011 | 苏州旅游与财经高等职业技术学校-苏州科技大学 “3+4”物流服务与管理 | 602 | 309 |
8001 |
江苏联合职业技术学院苏州建设交通分院(苏州建设交 通高等职业技术学校)-苏州城市学院“5+2”城市轨道 车辆应用技术 | 594 |
305 |
8002 |
江苏联合职业技术学院苏州建设交通分院(苏州建设交 通高等职业技术学校)-苏州城市学院“5+2”环境艺术 设计 | 594 |
311 |
8031 | 江苏联合职业技术学院苏州分院(苏州高等职业技术学 校)-苏州城市学院“5+2”现代通信技术 | 591 | 303 |
8032 |
江苏联合职业技术学院苏州分院(苏州高等职业技术学 校)-苏州城市学院“5+2”机电一体化技术 | 584 |
298 |
学校 代码 |
学 校 | 录取最低分 | 最低分中 语数外最低分 |
8011 | 苏州旅游与财经高等职业技术学校-苏州科技大学“3+4” 物流服务与管理 | 594 | 308 |
8012 |
江苏联合职业技术学院苏州旅游与财经分院(苏州旅游 财经)-苏州城市学院“5+2”空中乘务 | 558 |
292 |
8001 |
江苏联合职业技术学院苏州建设交通分院(苏州建设交 通)-苏州城市学院“5+2”城市轨道车辆应用技术 | 578 |
287 |
8002 | 江苏联合职业技术学院苏州建设交通分院(苏州建设交 通)-苏州城市学院“5+2”环境艺术设计 | 576 | 298 |
8031 |
江苏联合职业技术学院苏州分院(苏高职)-苏州城市学 院“5+2”现代通信技术 | 568 |
283 |
8032 |
江苏联合职业技术学院苏州分院(苏高职)-苏州城市学 院“5+2”机电一体化技术 | 566 |
290 |