学校 代码 |
专业 代码 |
学校及专业名称 | 分数线 | 语数英 总分 |
语数 总分 |
1001 | 常州刘国钧分院 | ||||
01 | 数控技术 | 487 | 229 | 163 | |
02 | 机电一体化技术 | 506 | 262 | 0 | |
03 | 智能控制技术 | 485 | 242 | 0 | |
04 | 工业机器人技术 | 491 | 269 | 0 | |
05 | 应用化工技术 | 465 | 235 | 0 | |
06 | 汽车技术服务与营销 | 420 | 0 | 0 | |
07 | 汽车检测与维修技术 | 461 | 219 | 178 | |
08 | 物联网应用技术 | 479 | 0 | 0 | |
09 | 计算机网络技术 | 487 | 251 | 0 | |
10 | 软件技术 | 491 | 0 | 0 | |
11 | 金融服务与管理 | 458 | 0 | 0 | |
12 | 大数据与会计 | 479 | 238 | 0 | |
13 | 国际经济与贸易 | 452 | 0 | 0 | |
14 | 电子商务 | 472 | 244 | 0 | |
15 | 跨境电子商务 | 422 | 230 | 0 | |
16 | 环境艺术设计 | 480 | 244 | 0 | |
17 | 广告艺术设计 | 471 | 240 | 0 | |
18 | 动漫设计 | 491 | 253 | 0 | |
1002 | 常州旅游商贸分院 | ||||
01 | 数字媒体技术 | 453 | 242 | 0 | |
02 | 市场营销 | 420 | 0 | 0 | |
03 | 大数据与会计 | 455 | 0 | 0 | |
04 | 电子商务 | 436 | 0 | 0 | |
05 | 跨境电子商务 | 420 | 0 | 0 | |
06 | 现代物流管理 | 434 | 0 | 0 | |
07 | 旅游管理 | 420 | 0 | 0 | |
08 | 烹饪工艺与营养 | 430 | 240 | 0 | |
09 | 视觉传达设计 | 473 | 0 | 0 | |
10 | 人物形象设计 | 459 | 0 | 0 | |
11 | 文化创意与策划 | 447 | 231 | 0 | |
12 | 商务英语 | 455 | 0 | 0 | |
13 | 旅游英语 | 427 | 241 | 0 | |
14 | 商务日语 | 420 | 0 | 0 | |
15 | 运动健康指导 | 420 | 0 | 0 | |
1003 | 常州开放大学 (江苏城市职业学院常州办 |
学点) | |||||
01 | 大数据与会计 | 429 | 0 | 0 | |
02 | 现代物流管理 | 421 | 0 | 0 | |
03 | 商务英语 | 420 | 0 | 0 | |
04 | 计算机应用技术 | 424 | 199 | 0 | |
05 | 智能制造装备技术 | 420 | 0 | 0 | |
06 | 艺术设计 | 427 | 226 | 0 | |
07 | 文化创意与策划 | 420 | 229 | 0 | |
1004 | 江苏省溧阳中等专业学校 | ||||
01 | 工程造价 | 420 | 0 | 0 | |
02 | 智能制造装备技术 | 420 | 0 | 0 | |
03 | 电梯工程技术 | 420 | 0 | 0 | |
04 | 机电一体化技术 | 420 | 0 | 0 | |
05 | 工业机器人技术 | 420 | 0 | 0 | |
06 | 婴幼儿托育服务与管理 | 420 | 0 | 0 | |
07 | 大数据与会计 | 420 | 0 | 0 | |
08 | 烹饪工艺与营养 | 420 | 0 | 0 | |
1005 | 江苏省金坛中等专业学校 | ||||
01 | 工程造价 | 420 | 0 | 0 | |
02 | 智能制造装备技术 | 420 | 0 | 0 | |
03 | 智能机器人技术 | 420 | 0 | 0 | |
04 | 工业互联网应用 | 420 | 0 | 0 | |
05 | 服装设计与工艺 | 420 | 0 | 0 | |
06 | 新能源汽车检测与维修技术 | 430 | 218 | 0 | |
07 | 应用电子技术 | 420 | 0 | 0 | |
08 | 数字媒体技术 | 420 | 0 | 0 | |
09 | 大数据与会计 | 420 | 0 | 0 | |
1006 | 武进分院 | ||||
01 | 建筑装饰工程技术 | 420 | 0 | 0 | |
02 | 建筑工程技术 | 420 | 0 | 0 | |
03 | 工程造价 | 420 | 0 | 0 | |
04 | 数字化设计与制造技术 | 435 | 219 | 0 | |
05 | 数控技术 | 458 | 248 | 0 | |
06 | 工业设计 | 420 | 0 | 0 | |
07 | 模具设计与制造 | 423 | 209 | 0 | |
08 | 智能制造装备技术 | 446 | 0 | 0 | |
09 | 机电一体化技术 | 469 | 240 | 0 | |
10 | 工业机器人技术 | 457 | 254 | 0 | |
11 | 新能源汽车技术 | 443 | 192 | 0 | |
12 | 汽车检测与维修技术 | 428 | 0 | 0 | |
13 | 计算机网络技术 | 446 | 0 | 0 | |
14 | 虚拟现实技术应用 | 420 | 0 | 0 |
15 | 大数据与会计 | 426 | 0 | 0 | |
16 | 电子商务 | 420 | 0 | 0 | |
17 | 中西面点工艺 | 445 | 0 | 0 | |
18 | 艺术设计 | 430 | 240 | 0 | |
1007 | 常州幼儿师范高等专科学校 | ||||
01 | 学前教育 | 455 | 0 | 0 | |
02 | 艺术设计 | 438 | 251 | 0 | |
1009 | 常州卫生分院 | ||||
01 | 药品经营与管理 | 476 | 0 | 0 | |
02 | 护理 | 481 | 242 | 0 | |
03 | 助产 | 493 | 269 | 0 | |
04 | 药学 | 481 | 253 | 0 | |
05 | 中药学 | 491 | 0 | 0 | |
06 | 康复治疗技术 | 468 | 0 | 0 | |
07 | 健康管理 | 457 | 0 | 0 | |
08 | 眼视光技术 | 467 | 258 | 0 | |
1010 | 常州铁道分院 | ||||
01 | 智能焊接技术 | 439 | 217 | 0 | |
02 | 理化测试与质检技术 | 434 | 236 | 0 | |
03 | 机电一体化技术 | 481 | 247 | 0 | |
04 | 城市轨道交通车辆制造与维 护 | 440 | 0 | 0 | |
05 | 动车组检修技术 | 465 | 0 | 0 | |
06 | 铁道信号自动控制 | 451 | 237 | 0 | |
07 | 城市轨道车辆应用技术 | 460 | 246 | 0 | |
08 | 城市轨道交通机电技术 | 468 | 258 | 0 | |
09 | 城市轨道交通运营管理 | 436 | 214 | 0 | |
1011 | 常州艺术分院 | ||||
01 | 表演艺术(钢琴) | 468 | 0 | 0 | |
02 | 表演艺术(二胡) | 420 | 0 | 0 | |
03 | 表演艺术(扬琴或竹笛) | 440 | 0 | 0 | |
1012 | 常州技师分院 | ||||
01 | 计算机网络技术 | 423 | 219 | 168 | |
02 | 现代物流管理 | 420 | 0 | 0 | |
03 | 广告艺术设计 | 420 | 0 | 0 | |
1013 | 南京工程分院 | ||||
01 | 宝玉石鉴定与加工 | 472 | 0 | 0 | |
02 | 工程地质勘查 | 489 | 0 | 0 | |
03 | 工程测量技术 | 437 | 0 | 0 | |
04 | 环境工程技术 | 486 | 0 | 0 | |
05 | 消防救援技术 | 433 | 0 | 0 | |
06 | 建筑装饰工程技术 | 449 | 0 | 0 | |
07 | 建筑工程技术 | 483 | 0 | 0 |
08 | 建筑消防技术 | 435 | 0 | 0 | |
09 | 工程造价 | 443 | 0 | 0 | |
10 | 电气自动化技术 | 462 | 0 | 0 | |
11 | 城市轨道交通运营管理 | 474 | 0 | 0 | |
12 | 应用电子技术 | 446 | 0 | 0 | |
13 | 计算机应用技术 | 464 | 0 | 0 | |
14 | 软件技术 | 446 | 0 | 0 | |
15 | 动漫制作技术 | 468 | 0 | 0 | |
16 | 大数据与会计 | 454 | 0 | 0 | |
17 | 旅游管理 | 453 | 0 | 0 | |
18 | 商务英语 | 442 | 0 | 0 | |
1014 | 南京分院 | ||||
01 | 工程测量技术 | 469 | 0 | 0 | |
02 | 环境工程技术 | 420 | 0 | 0 | |
03 | 建筑工程技术 | 470 | 0 | 0 | |
04 | 建筑设备工程技术 | 420 | 0 | 0 | |
05 | 工程造价 | 507 | 0 | 0 | |
06 | 电气自动化技术 | 483 | 0 | 0 | |
07 | 计算机网络技术 | 420 | 0 | 0 | |
08 | 动漫制作技术 | 479 | 0 | 0 | |
09 | 现代通信技术 | 420 | 0 | 0 | |
10 | 大数据与会计 | 505 | 0 | 0 | |
11 | 环境艺术设计 | 469 | 0 | 0 | |
1015 | 南京卫生分院 | ||||
01 | 智能医疗装备技术 | 513 | 0 | 0 | |
02 | 护理 | 525 | 0 | 0 | |
03 | 助产 | 505 | 0 | 0 | |
04 | 医学影像技术 | 520 | 0 | 0 | |
05 | 放射治疗技术 | 501 | 0 | 0 | |
06 | 康复治疗技术 | 447 | 0 | 0 | |
07 | 老年保健与管理 | 445 | 0 | 0 | |
1016 | 南京财经分院 | ||||
01 | 计算机网络技术 | 477 | 0 | 0 | |
02 | 云计算技术应用 | 420 | 0 | 0 | |
03 | 婴幼儿托育服务与管理 | 437 | 0 | 0 | |
04 | 金融服务与管理 | 477 | 0 | 0 | |
05 | 金融科技应用 | 426 | 0 | 0 | |
06 | 大数据与财务管理 | 536 | 0 | 0 | |
07 | 大数据与会计 | 516 | 0 | 0 | |
08 | 旅游管理 | 420 | 0 | 0 | |
09 | 数字媒体艺术设计 | 474 | 0 | 0 | |
10 | 动漫设计 | 460 | 0 | 0 | |
11 | 商务英语 | 464 | 0 | 0 |
1017 | 南京商贸分院 | ||||
01 | 计算机网络技术 | 420 | 0 | 0 | |
02 | 大数据与会计 | 426 | 0 | 0 | |
1018 | 南京技师分院 | ||||
01 | 应用电子技术 | 468 | 0 | 0 | |
02 | 算机应用技术 | 420 | 0 | 0 | |
1019 | 传媒学校办学点 | ||||
01 | 播音与主持 | 441 | 0 | 0 | |
02 | 播影视节目制作 | 425 | 0 | 0 | |
03 | 影视动画 | 475 | 0 | 0 | |
04 | 摄影摄像技术 | 465 | 238 | 0 | |
1020 | 新闻出版学校办学点 | ||||
01 | 视觉传达设计 | 425 | 0 | 0 | |
02 | 广告艺术设计 | 420 | 0 | 0 | |
03 | 数字图文信息处理技术 | 448 | 0 | 0 | |
04 | 网络新闻与传播 | 423 | 0 | 0 | |
05 | 网络直播与运营 | 420 | 0 | 0 | |
1021 | 无锡交通分院 | ||||
01 | 建设工程管理 | 420 | 0 | 0 | |
02 | 模具设计与制造 | 460 | 0 | 0 | |
03 | 机电一体化技术 | 456 | 0 | 0 | |
04 | 工业机器人技术 | 426 | 0 | 0 | |
05 | 新能源汽车技术 | 455 | 0 | 0 | |
06 | 道路与桥梁工程技术 | 441 | 0 | 0 | |
07 | 轮机工程技术 | 420 | 0 | 0 | |
08 | 空中乘务 | 447 | 0 | 0 | |
09 | 城市轨道交通运营管理 | 475 | 0 | 0 | |
10 | 物联网应用技术 | 447 | 0 | 0 | |
11 | 计算机应用技术 | 458 | 0 | 0 | |
12 | 现代物流管理 | 420 | 0 | 0 | |
1022 | 无锡卫生分院 | ||||
01 | 生物制药技术 | 460 | 0 | 0 | |
02 | 药品质量与安全 | 455 | 0 | 0 | |
03 | 护理 | 512 | 0 | 0 | |
04 | 助产 | 477 | 0 | 0 | |
05 | 药学 | 470 | 249 | 0 | |
06 | 健康管理 | 466 | 0 | 0 | |
07 | 老年保健与管理 | 476 | 0 | 0 | |
1023 | 无锡汽车工程分院 | ||||
01 | 建筑装饰工程技术 | 429 | 0 | 0 | |
02 | 建筑智能化工程技术 | 420 | 0 | 0 | |
03 | 无人机应用技术 | 466 | 0 | 0 | |
04 | 新能源汽车检测与维修技术 | 459 | 0 | 0 |
05 | 城市轨道交通机电技术 | 466 | 0 | 0 | |
1024 | 徐州财经分院 | ||||
01 | 大数据与会计 | 426 | 0 | 0 | |
1025 | 徐州医药分院 | ||||
01 | 药品生产技术 | 420 | 0 | 0 | |
02 | 生物制药技术 | 420 | 0 | 0 | |
03 | 药物制剂技术 | 446 | 0 | 0 | |
04 | 药品质量与安全 | 462 | 0 | 0 | |
05 | 制药设备应用技术 | 420 | 0 | 0 | |
06 | 药品经营与管理 | 463 | 0 | 0 | |
07 | 智能医疗装备技术 | 420 | 0 | 0 | |
08 | 医用电子仪器技术 | 435 | 0 | 0 | |
09 | 医疗器械维护与管理 | 420 | 0 | 0 | |
10 | 护理 | 469 | 0 | 0 | |
11 | 助产 | 458 | 0 | 0 | |
12 | 药学 | 443 | 0 | 0 | |
13 | 中药学 | 450 | 0 | 0 | |
14 | 中药制药 | 452 | 0 | 0 | |
15 | 康复治疗技术 | 432 | 233 | 0 | |
1026 | 苏州旅游与财经分院 | ||||
01 | 园林技术 | 434 | 0 | 0 | |
02 | 风景园林设计 | 475 | 0 | 0 | |
03 | 酒店管理与数字化运营 | 435 | 0 | 0 | |
04 | 烹饪工艺与营养 | 426 | 0 | 0 | |
1027 | 苏州建设交通分院 | ||||
01 | 建筑工程技术 | 420 | 0 | 0 | |
02 | 现代物流管理 | 424 | 0 | 0 | |
1028 | 苏州分院 | ||||
01 | 数控技术 | 453 | 0 | 0 | |
02 | 智能医疗装备技术 | 420 | 0 | 0 | |
03 | 电子信息工程技术 | 420 | 0 | 0 | |
04 | 计算机网络技术 | 493 | 0 | 0 | |
05 | 软件技术 | 431 | 0 | 0 | |
06 | 现代通信技术 | 420 | 0 | 0 | |
07 | 国际商务 | 420 | 0 | 0 | |
08 | 服装陈列与展示设计 | 437 | 0 | 0 | |
1029 | 南通卫生分院 |
07 | 中医养生保健 | 438 | 0 | 0 | |
08 | 医学检验技术 | 470 | 0 | 0 | |
09 | 康复治疗技术 | 466 | 0 | 0 | |
10 | 健康管理 | 441 | 242 | 0 | |
11 | 老年保健与管理 | 458 | 0 | 0 | |
1030 | 连云港中医药分院 | ||||
01 | 药品生产技术 | 420 | 0 | 0 | |
02 | 药品质量与安全 | 420 | 0 | 0 | |
03 | 药品经营与管理 | 420 | 0 | 0 | |
04 | 护理 | 455 | 0 | 0 | |
05 | 助产 | 455 | 0 | 0 | |
06 | 药学 | 441 | 0 | 0 | |
07 | 中药学 | 460 | 0 | 0 | |
08 | 中药制药 | 450 | 0 | 0 | |
09 | 中医康复技术 | 493 | 0 | 0 | |
10 | 康复治疗技术 | 420 | 0 | 0 | |
11 | 老年保健与管理 | 420 | 0 | 0 | |
1031 | 司法警官分院 | ||||
01 | 刑事执行(男) | 490 | 0 | 0 | |
02 | 刑事执行(女) | 573 | 0 | 0 | |
03 | 司法信息安全(男) | 451 | 0 | 0 | |
04 | 司法信息安全(女) | 557 | 0 | 0 | |
05 | 罪犯心理测量与矫正技术 (男) |
488 | 0 | 0 | |
06 | 罪犯心理测量与矫正技术 (女) |
567 | 0 | 0 | |
07 | 法律文秘 | 491 | 0 | 0 | |
08 | 社区矫正 | 475 | 229 | 0 | |
09 | 安全防范技术 | 478 | 0 | 0 | |
1032 | 镇江分院 | ||||
01 | 工业机器人技术 | 432 | 0 | 0 | |
02 | 计算机应用技术 | 420 | 0 | 0 | |
03 | 软件技术 | 420 | 0 | 0 | |
04 | 动漫制作技术 | 420 | 0 | 0 | |
05 | 电子商务 | 420 | 0 | 0 | |
06 | 旅游管理 | 420 | 226 | 0 | |
1033 | 交通技师学院办学点 | ||||
01 | 建筑工程技术 | 420 | 0 | 0 | |
02 | 工业机器人技术 | 466 | 0 | 0 | |
03 | 无人机应用技术 | 420 | 0 | 0 | |
04 | 新能源汽车技术 | 420 | 0 | 0 | |
05 | 道路与桥梁工程技术 | 420 | 0 | 0 | |
06 | 民航安全技术管理 | 424 | 0 | 0 |
07 | 飞机机电设备维修 | 438 | 0 | 0 | |
08 | 城市轨道交通运营管理 | 473 | 0 | 0 | |
09 | 航空物流管理 | 430 | 0 | 0 | |
1034 | 宿迁高等师范学校办学点 | ||||
01 | 学前教育 | 480 | 0 | 0 | |
1035 | 宿迁卫生中专办学点 | ||||
01 | 护理 | 455 | 0 | 0 | |
02 | 助产 | 464 | 0 | 0 | |
03 | 药学 | 432 | 0 | 0 | |
04 | 康复治疗技术 | 431 | 0 | 0 | |
1036 | 江南影视艺术职业学院 | ||||
01 | 空中乘务 | 422 | 0 | 0 | |
02 | 表演艺术 | 420 | 0 | 0 | |
03 | 影视动画 | 420 | 0 | 0 | |
04 | 播音与主持 | 420 | 0 | 0 | |
05 | 建筑室内设计 | 420 | 0 | 0 | |
1037 | 镇江市高等专科学校 | ||||
01 | 学前教育 | 455 | 0 | 0 | |
1038 | 明达职业技术学院 | ||||
01 | 机电一体化技术 | 420 | 0 | 0 | |
02 | 电气自动化技术 | 420 | 0 | 0 | |
03 | 电子商务 | 420 | 0 | 0 | |
04 | 大数据与会计 | 420 | 0 | 0 | |
05 | 旅游管理 | 420 | 0 | 0 | |
1039 | 南通师范高等专科学校 | ||||
01 | 学前教育 | 420 | 0 | 0 | |
02 | 大数据与财务管理 | 422 | 0 | 0 | |
03 | 商务英语 | 420 | 0 | 0 | |
1040 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | ||||
01 | 学前教育(师范) | 455 | 0 | 0 | |
1041 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | ||||
01 | 学前教育 | 455 | 0 | 0 |
学校 代码 |
专业 代码 |
学校及专业名称 | 分数线 | 语数英 总分 |
语数 总分 |
1101 | 常州市高级职业技术学校 | ||||
01 | 艺术设计与制作 | 504 | 260 | 0 | |
02 | 计算机应用 | 504 | 270 | 0 | |
03 | 市场营销 | 498 | 258 | 0 | |
04 | 机电技术应用 | 505 | 265 | 172 | |
1102 | 江苏省金坛中等专业学校 | ||||
01 | 电子技术应用 | 503 | 0 | 0 | |
02 | 机械加工技术 | 478 | 0 | 0 | |
03 | 旅游服务与管理 | 482 | 0 | 0 | |
1103 | 江苏省溧阳中等专业学校 | ||||
01 | 机电技术应用 | 492 | 0 | 0 | |
02 | 机械加工技术 | 476 | 0 | 0 | |
03 | 计算机应用 | 487 | 241 | 0 | |
04 | 电子技术应用 | 476 | 0 | 0 | |
05 | 会计事务 | 485 | 246 | 0 | |
06 | 市场营销 | 444 | 0 | 0 | |
07 | 艺术设计与制作 | 473 | 254 | 0 | |
08 | 建筑工程施工 | 457 | 241 | 0 | |
09 | 作物生产技术 | 419 | 231 | 0 | |
10 | 高星级饭店运营与管理 | 409 | 0 | 0 | |
11 | 中餐烹饪 | 433 | 0 | 0 | |
1104 | 常州航空技工学校 | ||||
01 | 机电一体化技术 | 484 | 244 | 0 | |
02 | 电气自动化设备安装与维修 | 461 | 0 | 0 | |
03 | 计算机应用与维修 | 458 | 238 | 0 | |
04 | 电子商务 | 455 | 0 | 0 | |
05 | 会计 | 455 | 247 | 0 | |
06 | 美术设计与制作 | 460 | 0 | 0 |
学校 代码 |
专业 代码 |
学校及专业名称 | 分数线 | 语数英 总分 | 语数 总分 |
6021 | 常州旅游商贸高等职业技术学 校 | ||||
01 | 会计事务 | 455 | 252 | 0 | |
6022 | 江苏省金坛中等专业学校 | ||||
01 | 工业机器人技术应用 | 417 | 205 | 0 | |
02 | 电子商务 | 419 | 0 | 0 | |
03 | 数控技术应用 | 414 | 0 | 0 | |
04 | 机电技术应用 | 417 | 214 | 0 | |
6023 | 江苏省溧阳中等专业学校 | ||||
01 | 建筑工程施工 | 413 | 225 | 0 | |
02 | 建筑工程造价 | 419 | 196 | 0 | |
03 | 计算机平面设计 | 432 | 0 | 0 | |
6024 | 常州市高级职业技术学校 | ||||
01 | 会计事务 | 453 | 234 | 0 | |
02 | 国际商务 | 436 | 0 | 0 | |
03 | 旅游服务与管理 | 438 | 0 | 0 | |
04 | 机电技术应用 | 472 | 239 | 0 | |
05 | 工业机器人技术应用 | 461 | 253 | 0 | |
6026 | 江苏省南京工程高等职业学校 | ||||
01 | 安全技术与管理 | 429 | 0 | 0 | |
02 | 建筑装饰技术 | 430 | 0 | 0 | |
03 | 防灾减灾技术 | 426 | 0 | 0 |
学校 代码 |
专业 代码 |
学校及专业名称 | 分数线 | 语数 英总分 | 语数 总分 |
4001 | 江苏省常州技师学院 | ||||
01 | 机电一体化技术(中德合作) | 362 | 0 | 0 | |
02 | 机电一体化技术 | 445 | 228 | 0 | |
03 | 工业机械自动化装调 | 364 | 0 | 0 | |
04 | 电气自动化设备安装与维修 | 351 | 0 | 0 | |
05 | 数字化设计与制造 | 365 | 0 | 0 | |
06 | 智能制造设备装配与维修 | 339 | 0 | 0 | |
07 | 数控加工(数控铣工) | 390 | 0 | 0 | |
08 | 数控编程 | 414 | 215 | 0 | |
09 | 云计算技术应用 | 394 | 216 | 0 | |
10 | 计算机广告制作 | 398 | 0 | 0 | |
11 | 药物分析与检验 | 413 | 0 | 0 | |
12 | 药物制剂 | 399 | 218 | 0 | |
13 | 中药 | 403 | 0 | 0 | |
14 | 烹饪(中西式面点方向) | 408 | 208 | 0 | |
15 | 新能源汽车检测与维修 | 408 | 0 | 0 | |
16 | 汽车维修 | 357 | 174 | 0 | |
17 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 362 | 198 | 0 | |
18 | 电气自动化设备安装与维修 | 337 | 0 | 0 | |
19 | 焊接加工 | 341 | 0 | 0 | |
20 | 药剂设备维修与管理 | 320 | 0 | 0 | |
21 | 服务机器人应用与维护 | 324 | 175 | 0 | |
22 | 机电设备安装与维修 | 319 | 162 | 0 | |
23 | 机电一体化技术(刀具方向) | 338 | 166 | 0 | |
24 | 工业机器人应用与维护 | 349 | 0 | 0 | |
25 | 数控加工(数控车工) | 347 | 0 | 0 | |
26 | 模具制造 | 335 | 0 | 0 | |
27 | 数控编程 | 381 | 0 | 0 | |
28 | 电子商务 | 383 | 199 | 144 | |
29 | 电子商务(跨境电子商务方向) | 364 | 195 | 0 | |
30 | 药品服务与管理 | 393 | 194 | 0 | |
31 | 旅游服务与管理 | 384 | 200 | 0 | |
32 | 健康与社会照护 | 369 | 0 | 0 | |
33 | 汽车检测 | 336 | 0 | 0 | |
34 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 329 | 170 | 0 | |
35 | 无人机应用技术 | 350 | 0 | 0 | |
4002 | 常州交通技师学院 | ||||
01 | 汽车维修 | 297 | 0 | 0 | |
02 | 工程机械运用与维修 | 203 | 0 | 0 |
03 | 电气自动化设备安装与维修 | 295 | 0 | 0 | |
04 | 工业机器人应用与维护 | 257 | 0 | 0 | |
05 | 计算机动画制作 | 369 | 198 | 0 | |
06 | 通信网络应用 | 291 | 0 | 0 | |
07 | 汽车维修 | 229 | 0 | 0 | |
08 | 汽车钣金与涂装 | 171 | 0 | 0 | |
09 | 汽车营销 | 273 | 0 | 0 | |
10 | 工程机械运用与维修 | 52 | 0 | 0 | |
11 | 现代物流 | 320 | 0 | 0 | |
12 | 城市轨道交通运输与管理 | 334 | 0 | 0 | |
13 | 新能源汽车检测与维修 | 310 | 0 | 0 | |
14 | 无人机应用技术 | 193 | 0 | 0 | |
15 | 电子商务 | 331 | 0 | 0 | |
16 | 幼儿教育 | 326 | 0 | 0 | |
4003 | 常州冶金技师学院 | ||||
01 | 数控加工(数控车工) | 221 | 0 | 0 | |
02 | 数控加工(数控铣工) | 202 | 99 | 0 | |
03 | 数控编程 | 243 | 0 | 0 | |
04 | 机电一体化技术 | 242 | 0 | 0 | |
05 | 工业机器人应用与维护 | 218 | 0 | 0 | |
06 | 计算机广告制作 | 306 | 0 | 0 | |
07 | 汽车维修 | 248 | 0 | 0 | |
08 | 烹饪(中西式面点) | 303 | 0 | 0 | |
09 | 幼儿教育 | 343 | 0 | 0 | |
4004 | 武进技师学院 | ||||
01 | 计算机辅助设计与制造 | 374 | 0 | 0 | |
02 | 智能制造技术应用 | 365 | 0 | 0 | |
03 | 数控加工(数控车工) | 314 | 0 | 0 | |
04 | 数控加工(加工中心操作工) | 287 | 0 | 0 | |
05 | 数控编程 | 349 | 0 | 0 | |
06 | 模具制造 | 275 | 127 | 0 | |
07 | 3D打印技术应用 | 358 | 0 | 0 | |
08 | 电气自动化设备安装与维修 | 361 | 195 | 0 | |
09 | 工业机器人应用与维护 | 341 | 0 | 0 | |
10 | 计算机广告制作 | 386 | 191 | 0 | |
4005 | 常州航空技工学校 | ||||
01 | 数控编程 | 263 | 0 | 0 | |
02 | 机电一体化技术 | 315 | 0 | 0 | |
03 | 计算机信息管理 | 222 | 107 | 91 | |
04 | 计算机广告制作 | 267 | 0 | 0 | |
05 | 航空服务 | 371 | 218 | 0 | |
06 | 电子商务 | 304 | 161 | 0 | |
07 | 建筑装饰 | 286 | 0 | 0 |