学校 代号 |
学校名称 | 30%统招录取 分数线 | 统招分数线 |
1001 | 江苏省淮阴中学 | 732 | 718 |
1002 | 江苏省清江中学淮海北路校区 | 697 | 688 |
1003 | 江苏省淮安中学 | 672 | 637 |
1004 | 江苏省涟水中学 | 701 | 660 |
1005 | 江苏省金湖中学 | 689 | 639 |
1006 | 江苏省盱眙中学 | 718 | 694 |
1007 | 江苏省郑梁梅高级中学 | 668 | 633 |
1008 | 江苏省淮州中学 | 679 | 647 |
1009 | 江苏省洪泽中学 | 688 | 646 |
1010 | 江苏省马坝高级中学 | 593 | 573 |
1011 | 江苏省清浦中学 | 664 | 673 |
1012 | 江苏省清河中学 | 661 | 652 |
1013 | 淮安市淮海中学 | 638 | 629 |
1014 | 淮安市楚州中学 | 642 | 632 |
1015 | 淮阴师范学院附属中学 | 632 | 638 |
1016 | 淮安高级实验中学 | 678 | 656 |
1017 | 江苏省清江中学珠海东路校区 | 690 | 687 |
1018 | 郑梁梅学校清枫路校区 | 632 | 618 |
4008 | 淮安市洪泽湖高级中学 | 563 | |
4009 | 金湖县第二中学 | 560 | |
4011 | 淮安市吴承恩中学 | 546 | |
4012 | 淮安市范集中学 | 580 | |
4014 | 盱眙县都梁中学 | 497 | |
4015 | 淮安市车桥中学 | 562 | |
4016 | 淮安市第一高级中学 | 598 | |
4017 | 淮安市钦工中学 | 570 | |
4018 | 淮安市南陈集中学 | 596 | |
4019 | 淮安市阳光学校 | 523 | |
4020 | 涟水金城高级中学 | 497 | |
4021 | 涟水县第一中学 | 497 | |
4022 | 淮安市新马高级中学 | 641 | |
4023 | 淮安市第一山中学 | 497 | |
4024 | 江苏省淮阴中学教育集团涟水滨河高级中学 | 596 | |
4025 | 江苏省淮阴中学教育集团淮安市新淮高级中学 | 706 | |
4026 | 北京师范大学淮安学校 | 694 | |
4027 | 涟水县涟州高级中学 | 547 | |
4028 | 南京外国语学校淮安分校 | 627 | |
4030 | 淮安市苏通实验学校 | 553 | |
4031 | 淮安高新区高级中学 | 597 | |
4032 | 淮安市渔沟高级中学 | 571 | |
4033 | 淮安空港卓文高级中学 | 576 | |
4035 | 盱眙县第二高级中学 | 609 | |
4036 | 淮安天山外国语学校 | 593 | |
4037 | 淮安市启英外国语实验学校 | 570 | |
4050 | 涟水县涟州高级中学综合高中班 | 539 | |
4051 | 江苏省盱眙中等专业学校职普融通班 | 521 | |
备注:1.考生凭准考证号、身份证号到www.hasjyksy.com查询普通高中录取结果; 2.根据淮招委(2023)1号文件相关规定,对于同一志愿最低录取线上总分相 同的考生,学校优先录取文化成绩高的,文化成绩相同的依次按照语文、数学、英语 成绩之和,语文、数学成绩之和,数学成绩高低顺序录取。 |