学校代码 | 学校 | 星级 | 招生计划 | 备注 | |
2201 |
沛县中学 |
公办四星级 |
总计划 | 976 | 科技类120人 |
特长生计划 | 120 | ||||
统招计划 | 293 | ||||
指标生计划 | 683 | ||||
2202 |
沛县第二中学 | 公办四星级 | 总计划 | 976 | 艺术类45人(美术30人、 音乐10人、书法5人)、 体育类5人 |
特长生计划 | 50 | ||||
统招计划 | 228 | ||||
指标生计划 | 531 | ||||
2213 | 沛县第二中学 | 公办四星级 | 普职融通班 | 217 | 只参加中职职教高考 |
2205 |
沛县歌风中学 |
公办四星级 |
总计划 | 1626 | 艺术类50人(美术30人、 书法10人、音乐10人)、 科技类30人 |
特长生计划 | 80 | ||||
统招计划 | 423 | ||||
指标生计划 | 986 | ||||
2214 | 沛县歌风中学 | 公办四星级 | 普职融通班 | 217 | 只参加中职职教高考 |
2203 |
沛县沛城高级中学 |
公办四星级 |
总计划 | 1626 | 艺术类80人(美术40人、 音乐20人、书法20人) |
特长生计划 | 80 | ||||
统招计划 | 488 | ||||
指标生计划 | 1138 | ||||
2204 |
沛县湖西中学 |
公办四星级 |
总计划 | 1300 | 艺术类50人(美术40人、 书法10人)、体育类15 人 |
特长生计划 | 65 | ||||
统招计划 | 390 | ||||
指标生计划 | 910 | ||||
2208 | 大屯矿区一中 | 公办三星级 | 总计划 | 434 | 全部为走读生 |
2218 | 大屯矿区一中(南校区) | 公办三星级 | 总计划 | 648 | |
2206 | 沛县体育中学 | 公办三星级 | 总计划 | 1626 | 体育类650人 |
特长生计划 | 650 | ||||
2207 | 沛县汉兴高级中学 | 公办二星级 | 总计划 | 1082 | 艺术类41人(美术30人、 书法6人、音乐5人) 体育类13人(乒兵球4 人、足球9人) |
特长生计划 | 54 | ||||
2217 | 沛县汉兴高级中学 | 公办二星级 | 验星计划 | 108 | |
2209 | 沛县新华中学 | 民办三星级 | 总计划 | 760 | |
2210 |
沛县树恩中学 |
民办二星级 |
总计划 | 1517 | 艺术类55人(音乐15人、 美术40人)、体育类20 人 |
特长生计划 | 75 | ||||
统招计划 | 455 | ||||
指标生计划 | 1062 |
学 校 | 星 级 | 学校代码 | 招生计划 |
沛县中等专业学校 | 四星级 | 4025 | 2800 |
徐州安保中等专业学校 | 三星级 | 4029 | 1200 |
沛县路通中等职业技术学校 | 4045 | 900 |