2023年丰县第一批次普通高中特长生录取分数线 | |||
学校代码 | 学校名称 | 分数线 | |
中考成绩 | 综合成绩 | ||
2191 | 丰县中学(特长生) | 693 | 82.93 |
2192 | 丰县民族中学(体育特长生) | 626.5 | 82.22 |
丰县民族中学(美术特长生) | 631.5 | 82.29 | |
丰县民族中学(音乐特长生) | 646 | 84.20 | |
丰县民族中学(书法特长生) | 651 | 84.56 | |
2195 | 丰县华山中学(体育特长生) | 551 | 合格 |
丰县华山中学(美术特长生) | 557 | 合格 | |
丰县华山中学(音乐特长生) | 547.5 | 合格 | |
丰县华山中学(科技特长生) | 579.5 | 合格 | |
丰县华山中学(人文特长生) | 574 | 合格 | |
2196 | 丰县欢口中学(体育特长生) | 554 | 合格 |
丰县欢口中学(美术特长生) | 535 | 合格 | |
丰县欢口中学(音乐特长生) | 485 | 合格 | |
2190 | 丰县群益中学(美术特长生) | 544 | 合格 |
丰县群益中学(体育特长生) | 506 | 合格 | |
丰县群益中学(音乐特长生) | 511.5 | 合格 | |
综合成绩由中考成绩和能力测试成绩按比例折算组成,满分为100分。成绩计算均按照 四舍五入取2位小数。综合成绩=中考成绩/中考满分X85+能力测试成绩/能力测试满分X15。 |