2023年江苏省普通高校“专转本”分校计划表 |
||
序号 | 院校名称 | 总计划数 |
1 | 南京信息工程大学 | 120 |
2 | 南京工业大学 | 300 |
3 | 南京邮电大学 | 330 |
4 | 南京工程学院 | 120 |
5 | 南京林业大学 | 150 |
6 | 南京审计大学 | 150 |
7 | 南京晓庄学院 | 240 |
8 | 金陵科技学院 | 550 |
9 | 江苏第二师范学院 | 120 |
10 | 南京工业职业技术大学 | 1570 |
11 | 南京特殊教育师范学院 | 40 |
12 | 江苏大学 | 300 |
13 | 无锡学院 | 200 |
14 | 江苏师范大学 | 100 |
15 | 常州大学 | 970 |
16 | 常州工学院 | 50 |
17 | 江苏理工学院 | 480 |
18 | 江苏科技大学(张家港校区) | 460 |
19 | 苏州城市学院 | 300 |
20 | 苏州科技大学 | 450 |
21 | 常熟理工学院 | 465 |
22 | 南通大学 | 300 |
23 | 盐城工学院 | 710 |
24 | 盐城师范学院 | 580 |
25 | 江苏海洋大学 | 750 |
26 | 徐州医科大学 | 130 |
27 | 徐州工程学院 | 250 |
28 | 淮阴师范学院 | 400 |
29 | 淮阴工学院 | 700 |
30 | 宿迁学院 | 360 |
31 | 南京师范大学泰州学院 | 865 |
32 | 泰州学院 | 300 |
33 | 扬州大学 | 600 |
34 | 三江学院 | 800 |
35 | 南通理工学院 | 2400 |
36 | 南京航空航天大学金城学院 | 2600 |
37 | 南京理工大学紫金学院 | 1160 |
38 | 南京审计大学金审学院 | 550 |
39 | 南京工业大学浦江学院 | 1060 |
40 | 南京邮电大学通达学院 | 500 |
41 | 南京中医药大学翰林学院 | 700 |
42 | 南京财经大学红山学院 | 230 |
43 | 常州大学怀德学院 | 500 |
44 | 无锡太湖学院 | 900 |
45 | 江苏大学京江学院 | 850 |
46 | 南京医科大学康达学院 | 850 |
47 | 南京理工大学泰州科技学院 | 2080 |
48 | 苏州大学应用技术学院 | 350 |
49 | 南京师范大学中北学院 | 1215 |
50 | 江苏师范大学科文学院 | 750 |
51 | 南京传媒学院 | 2300 |
上一篇:淮安市2023年中考志愿填报