2022年江苏省提前招生3+2(5+0)分段培养专业与院校 | ||||||||
地区 | 高职校 | 专业名称 | 转本对接校 | 合格考要求 | 考核形式 | 分段形式 | ||
南京高职校 | 南京城市职业技术学院 | 软件技术 | 南京传媒学院 | 7合格 | 合格性考试成绩赋分+笔试+面试+政策加分 | 5+0 | ||
南京旅游职业技术学院 | 旅游管理 | 三江学院 | 7合格 | 合格性考试成绩赋分+职业适应性测试+面试+政策加分 | ||||
南京旅游职业技术学院 | 工艺美术品设计 | 南京传媒学院 | 4合格 | 合格性考试成绩赋分+职业适应性测试+美术省统考+政策加分 | ||||
江苏海事职业技术学院 | 艺术设计(艺术生) | 南京传媒学院 | 语数外合格 | 合格性考试成绩+综合素质测试+政策加分 | 5+0 | |||
江苏海事职业技术学院 | 国际邮轮乘务管理 | 南京传媒学院 | 语数外物合格 | 合格性考试成绩+综合素质测试+加试+政策加分 | 5+0 | |||
南京铁道职业技术学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 南京工程学院 | 无要求 | 合格性考试成绩+文化基础考试成绩+政策加分 | 5+0 | |||
无锡高职校 | 无锡工艺职业技术学院 | 电线电缆制造技术 | 无锡太湖 | 10合格 | 合格性考试成绩赋分+文化素质测试(笔试语数外)+政策加分 | |||
无锡工艺职业技术学院 | 大数据与财务管理 | 无锡太湖 | 10合格 | 合格性考试成绩赋分+文化素质测试(笔试语数外)+政策加分 | ||||
江苏信息职业技术学院 | 工程造价 | 无锡太湖 | 10合格 | 综合素质测试(人文+法律常识+时政热点+语数外历物地化生等)+政策加分 | 5+0 | |||
江苏信息职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 南通理工 | 10合格 | 综合素质测试(人文+法律常识+时政热点+语数外历物地化生等)+政策加分 | 3+2 | |||
江苏信息职业技术学院 | 视觉传达设计(艺术生) | 无锡太湖 | 10合格 | 综合素质测试(人文+法律常识+时政热点+语数外历物地化生等)+政策加分 | 5+0 | |||
江苏信息职业技术学院 | 产品艺术设计(艺术生) | 无锡太湖 | 10合格 | 综合素质测试(人文+法律常识+时政热点+语数外历物地化生等)+政策加分 | 5+0 | |||
无锡城市职业技术学院 | 大数据与会计 | 无锡太湖 | 语数外合格 | 合格性考试成绩赋分+文化素质测试(笔试语数外)+政策加分 | ||||
无锡商业职业技术学院 | 应用电子技术 | 无锡太湖 | 10合格 | 合格性考试成绩赋分+文化素质测试(笔试语数外)+政策加分 | ||||
无锡商业职业技术学院 | 大数据与财务管理 | 无锡太湖 | 10合格 | 合格性考试成绩赋分+文化素质测试(笔试语数外)+政策加分 | ||||
无锡商业职业技术学院 | 工程造价 | 无锡太湖 | 10合格 | 合格性考试成绩赋分+文化素质测试(笔试语数外)+政策加分 | ||||
无锡商业职业技术学院 | 视觉传达设计(艺术生) | 无锡太湖 | 10合格 | 合格性考试成绩赋分+文化素质测试(笔试语数外)+政策加分 | ||||
扬州高职校 | 扬州市职业大学 | 环境工程技术 | 徐州工程学院 | 6合格 | 合格性考试成绩赋分+文化素质测试(笔试语数外)+综合素质评价+政策加分 | |||
江苏旅游职业技术学院 | 旅游管理 | 盐城工学院 | 10合格 | 合格性考试成绩赋分+校测(语数外)+政策加分 | ||||
淮安高职校 | 江苏电子信息职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 淮阴工学院 | 10合格 | 合格性考试成绩赋分+校测(语数外)+政策加分 | |||
南通高职校 | 南通市职业大学 | 现代移动通信技术 | 无锡太湖 | 无要求 | 综合素质面试+合格性考试成绩赋分+政策加分 | |||
南通市职业大学 | 大数据与会计 | 无锡太湖 | 无要求 | 综合素质面试+合格性考试成绩赋分+政策加分 | ||||
南通市职业大学 | 工业机器人技术 | 南通理工 | 无要求 | 综合素质面试+合格性考试成绩赋分+政策加分 | ||||
南通市职业大学 | 汽车制造与试验技术 | 南通理工 | 无要求 | 综合素质面试+合格性考试成绩赋分+政策加分 | ||||
南通市职业大学 | 室内艺术设计(艺术生) | 南通理工 | 无要求 | 综合素质面试+合格性考试成绩赋分+政策加分 | ||||
南通师范高等专科学校 | 电子商务 | 无要求 | 合格性考试成绩赋分+文化素质测试(笔试语数外)+政策加分 | |||||
南通师范高等专科学校 | 大数据技术 | 无要求 | 合格性考试成绩赋分+文化素质测试(笔试语数外)+政策加分 | |||||
南通商贸职业学院 | 金融服务 | 无锡太湖 | 10合格 | 校测(语数)+政策加分 | 5+0 | |||
南通商贸职业学院 | 软件技术 | 无锡太湖 | 10合格 | 校测(语数)+政策加分 | 5+0 | |||
南通商贸职业学院 | 旅游管理 | 南京传媒学院 | 10合格 | 校测(语数)+政策加分 | 5+0 | |||
连云港高职 校 |
连云港师范高等专科学校 | 播音与主持 | 南京传媒学院 | 8合格 | 合格性考试成绩赋分+文化素质测试(笔试语数外)+加试+政策加分 | 5+0 | ||
盐城高职校 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 智能产品开发与应用 | 无锡太湖 | 无要求 | 合格性考试成绩赋分+校测(语数外)+政策加分 | 5+0 | ||
盐城幼儿师范高等专科学校 | 视觉传达设计(艺术生) | 无锡太湖 | 无要求 | 合格性考试成绩赋分+校测(语数外)+省统考成绩+政策加分 | 5+0 |